Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 953 | 899 | 953 | 694 | 848 | 1142 |
Rentabilidad del fondo | -4.72% | -10.15% | -4.72% | -11.44% | -3.23% | 1.33% |
Puesto en la categoría | 15 | 30 | 15 | 17 | 7 | 3 |
% en la categoría | 30 | 80 | 30 | 64 | 24 | 37 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 26,1B | 2,40 | 1,46 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 27,83B | 2,05 | 1,33 | 1,25 | ||
TH9894010007 | 8,19B | 5,91 | -21,02 | - | ||
TH9369010003 | 13,98B | 3,53 | 1,95 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4,31B | 3,18 | 1,40 | 1,74 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTAM World Property | 499,86M | -4,38 | -10,95 | 1,79 | ||
TISCO US REIT | 323,79M | -2,36 | -9,45 | 1,62 | ||
Thanachart Asian Property | 187,43M | -14,20 | -13,60 | - | ||
MFC International Real Estate | 119,03M | -6,08 | -12,41 | -1,02 | ||
SCB GLOBAL PROPERTY | 208,51M | -5,85 | -12,20 | - |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F | LU0209137388 | 97,89 | 25,340 | +0,20% |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Neutral | Venta | Venta fuerte |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Venta fuerte | Venta |
Resumen | Compra | Venta fuerte | Venta fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores