![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 127,930 | 127,930 | 127,930 | 127,930 | 0,01% |
13.02.2025 | 127,920 | 127,920 | 127,920 | 127,920 | 0,00% |
12.02.2025 | 127,920 | 127,920 | 127,920 | 127,920 | 0,01% |
11.02.2025 | 127,910 | 127,910 | 127,910 | 127,910 | 0,01% |
10.02.2025 | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 127,900 | 0,02% |
07.02.2025 | 127,880 | 127,880 | 127,880 | 127,880 | 0,01% |
06.02.2025 | 127,870 | 127,870 | 127,870 | 127,870 | 0,01% |
05.02.2025 | 127,860 | 127,860 | 127,860 | 127,860 | 0,01% |
04.02.2025 | 127,850 | 127,850 | 127,850 | 127,850 | 0,01% |
03.02.2025 | 127,840 | 127,840 | 127,840 | 127,840 | 0,02% |
31.01.2025 | 127,810 | 127,810 | 127,810 | 127,810 | 0,00% |
30.01.2025 | 127,810 | 127,810 | 127,810 | 127,810 | 0,01% |
29.01.2025 | 127,800 | 127,800 | 127,800 | 127,800 | 0,01% |
28.01.2025 | 127,790 | 127,790 | 127,790 | 127,790 | 0,01% |
27.01.2025 | 127,780 | 127,780 | 127,780 | 127,780 | 0,02% |
24.01.2025 | 127,760 | 127,760 | 127,760 | 127,760 | 0,01% |
23.01.2025 | 127,750 | 127,750 | 127,750 | 127,750 | 0,01% |
22.01.2025 | 127,740 | 127,740 | 127,740 | 127,740 | 0,01% |
21.01.2025 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 127,730 | 0,02% |
17.01.2025 | 127,700 | 127,700 | 127,700 | 127,700 | 0,01% |
Máximo: 127,930 | Mínimo: 127,700 | Diferencia: 0,230 | Promedio: 127,827 | % var.: 0,188 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores