Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,050 | 8,190 | 2,140 |
Acciones | 93,950 | 93,950 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,313 | 23,866 |
Precio/Valor contable | 2,082 | 3,240 |
Precio/Ventas | 2,550 | 3,059 |
Precio/Flujo de caja | 21,670 | 18,929 |
Rendimiento del dividendo | 1,741 | 1,073 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,492 | 20,586 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 46,930 | 27,485 |
Industria | 11,350 | 10,947 |
Materias primas | 10,770 | 7,239 |
Consumo cíclico | 8,390 | 15,165 |
Tecnología | 7,980 | 11,703 |
Bienes de consumo | 6,020 | 7,100 |
Energía | 3,280 | 5,738 |
Salud | 2,700 | 8,045 |
Suministros | 1,330 | 3,406 |
Servicios de comunicación | 1,270 | 3,912 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | INE040A01034 | 8,84 | 1.737,30 | +0,09% | |
Bank of Baroda Ltd | INE028A01039 | 7,77 | 253,70 | +1,09% | |
Shree Cement | INE070A01015 | 6,96 | 25.241,05 | +0,67% | |
Indian Bank | INE562A01011 | 5,93 | 585,30 | -1,22% | |
Union Bank of India | INE692A01016 | 3,78 | 117,85 | +0,58% | |
Bank of India | INE084A01016 | 3,52 | 110,18 | +1,37% | |
Bajaj Auto | INE917I01010 | 3,33 | 9.875,95 | +0,40% | |
ICICI Bank ADR | US45104G1040 | 3,13 | 30,38 | -0,10% | |
Emami | INE548C01032 | 2,89 | 716,45 | +1,86% | |
Polycab India | INE455K01017 | 2,87 | 6.501,80 | +0,33% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores