Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1218 | 1013 | 1218 | 1090 | 1140 | 1591 |
Rentabilidad del fondo | 21.83% | 1.25% | 21.83% | 2.92% | 2.66% | 4.76% |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21,25B | 20,35 | 16,31 | 9,30 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 15,1B | 15,25 | 10,48 | 7,64 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14,94B | 19,88 | 7,07 | 5,68 | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12,46B | 34,33 | 17,99 | 12,60 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11,57B | 21,02 | 16,98 | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAM Vietnam Growth Equity Income | 26,26B | 27,08 | 6,30 | 10,56 | ||
JPM BRICS5 Fund | 19,04B | 12,36 | 1,10 | 4,59 | ||
SBI India Vietnam Equity Fund | 17,57B | 18,66 | 13,80 | 9,50 | ||
JP90C000E966 | 18,25B | 23,46 | 3,86 | - | ||
SJNK Switzerland Global Leader Fund | 16,6B | 9,44 | 3,14 | 7,47 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder BICs Equity Mother Fund | - | 101,22 | - | - |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Venta fuerte | Neutral | Compra |
Indicadores técnicos | Venta | Venta fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Venta fuerte | Venta | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores