Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,290 | 8,030 | 5,740 |
Acciones | 97,710 | 97,710 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,697 | 11,940 |
Precio/Valor contable | 1,676 | 1,670 |
Precio/Ventas | 1,459 | 1,436 |
Precio/Flujo de caja | 9,077 | 8,829 |
Rendimiento del dividendo | 2,610 | 2,777 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,791 | 9,974 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 31,380 | 30,544 |
Servicios de comunicación | 14,920 | 14,360 |
Servicios financieros | 13,410 | 16,078 |
Salud | 7,400 | 4,730 |
Materias primas | 7,070 | 3,327 |
Industria | 6,240 | 8,557 |
Bienes de consumo | 5,800 | 6,613 |
Tecnología | 5,210 | 8,815 |
Bienes raíces | 4,690 | 3,861 |
Suministros | 2,890 | 2,827 |
Energía | 0,990 | 3,023 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund China Opport | LU0244355391 | 99,22 | 365,808 | +0,52% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Growth Fund SGD | 2,04B | 8,51 | -5,55 | 5,41 | ||
Schroder Singapore Trust A Acc | 906,14M | 21,30 | 9,40 | 4,58 | ||
Schroder Singapore Trust I Acc | 927,84M | 25,01 | 10,53 | 5,93 | ||
Schroder Singapore Trust M | 927,84M | 24,52 | 10,13 | 5,55 | ||
Schroder Asian Equity Yield Class O | 241,8M | 12,77 | 2,71 | 4,83 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores