Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1193 | 1127 | 1231 | 1593 | 1908 | - |
Rentabilidad del fondo | 19.29% | 12.73% | 23.1% | 16.79% | 13.8% | - |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21,07B | 15,20 | 14,67 | 9,55 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14,54B | 21,09 | 5,56 | 6,31 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 14,54B | 9,30 | 7,86 | 7,54 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11,43B | 16,12 | 16,54 | - | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12,07B | 27,83 | 17,15 | 13,36 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000JFM9 | 246,74B | 20,45 | 13,19 | - | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 77,93B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 76,95B | 24,95 | 16,67 | 9,45 | ||
Kamakura Yui 2101 | 45,19B | 3,08 | -0,01 | 3,64 | ||
Nomura US Brand Eq Inv Asia Div 1M | 36,94B | 31,15 | 12,86 | 17,55 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Euro Equity Mother USD | - | 101,22 | - | - |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Venta | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Neutral | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores