Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1044 | 949 | 1030 | 1144 | 1309 | 1459 |
Rentabilidad del fondo | 4.4% | -5.11% | 2.96% | 4.6% | 5.53% | 3.85% |
Puesto en la categoría | 10 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 |
% en la categoría | 70 | 43 | 84 | 29 | 58 | 40 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS World Public Infra Bond JPY D1M | 50,75B | -3,98 | -8,16 | -1,43 | ||
UBS Australia Bond Open Div 1 Month | 36,71B | 3,59 | 3,13 | 1,49 | ||
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y | 9,73B | -4,01 | -8,20 | -1,44 | ||
UBS World Public Infra Bond AUD D1M | 7,87B | 3,57 | 0,38 | 1,27 | ||
UBS Utility Financial Corporate Bon | 7,93B | 5,05 | 5,35 | 3,78 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global CB Open '95 | 14,91B | 3,29 | -7,71 | 2,55 | ||
JPM World CB Open | 11,76B | 3,28 | -8,07 | 2,24 | ||
UBS World CB Fund US Dollar Hedged | 6,4B | 5,31 | 6,51 | 7,60 | ||
Nomura Asia CB Fund Dividend 1 Mont | 3,28B | 15,85 | 7,27 | 7,34 | ||
UBS Global CB Open Dividend 1 Month | 2,17B | 4,47 | 4,57 | 3,84 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ubs(Cay) Global cb Fund | - | 99,38 | - | - | |
Ubs Short-Term Jpy Interest Rate Plus Fund (Qii) | - | 0,05 | - | - |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Compra | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Compra | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores