Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | Aryan Agrahari | 48540.60 | 0.00% | ||
17.01.2025 | Manoj Srivastava | 49386.40 | -1.71% | ||
17.01.2025 | Saurav Gupta | 48439.20 | +0.21% | ||
17.01.2025 | Ashis Maji | 48467.80 | +0.15% | ||
17.01.2025 | Market King | 48472.95 | -0.14% | ||
17.01.2025 | RG Gandhi | 48492.05 | +0.10% | ||
17.01.2025 | Mcx Profit | 48432.50 | 17.01.2025 @ 48577.60 | +0.30% | |
17.01.2025 | Ashis Maji | 48353.35 | 17.01.2025 @ 48418.70 | +0.14% | |
17.01.2025 | DOWARKA SHAW | 48603.60 | -0.13% | ||
17.01.2025 | prafful gawade | 48655.55 | -0.24% | ||
17.01.2025 | Ashis Maji | 48808.50 | 17.01.2025 @ 48392.20 | +0.85% | |
16.01.2025 | Shiva Keawat | 49183.95 | -1.31% | ||
16.01.2025 | Viral Patel | 48783.35 | -0.50% | ||
16.01.2025 | Ashis Maji | 49224.55 | 17.01.2025 @ 49386.40 | +0.33% | |
16.01.2025 | Mcx Profit | 49207.20 | 17.01.2025 @ 48623.70 | -1.19% | |
16.01.2025 | Ujwal Kalhane | 49261.20 | +1.46% | ||
15.01.2025 | Safe Trade | 48760.70 | 15.01.2025 @ 48766.75 | -0.01% | |
15.01.2025 | Sayan koley Koley... | 48635.30 | +0.19% | ||
15.01.2025 | Mcx Energy Mcx | 48855.30 | 15.01.2025 @ 48610.10 | -0.50% | |
15.01.2025 | Jyoti Panchal | 48965.25 | 15.01.2025 @ 48783.35 | +0.37% | |
15.01.2025 | Ashis Maji | 48934.40 | 16.01.2025 @ 49251.65 | +0.65% | |
15.01.2025 | Packiaraj Raja | 49069.70 | +1.08% | ||
15.01.2025 | Manoj kumar | 49026.05 | -0.99% | ||
15.01.2025 | som reddy v | 48865.50 | 15.01.2025 @ 48725.80 | +0.29% | |
14.01.2025 | Ashis Maji | 48820.70 | 15.01.2025 @ 48777.05 | +0.09% | |
14.01.2025 | Ashis Maji | 48759.40 | 14.01.2025 @ 48804.20 | -0.09% | |
14.01.2025 | Ashis Maji | 48727.90 | 14.01.2025 @ 48754.45 | -0.05% | |
14.01.2025 | Krishna Mittal | 48665.70 | -0.26% | ||
14.01.2025 | Rajpal Bhakar | 48886.40 | +0.71% | ||
14.01.2025 | Ghanshyam rathod | 48041.25 | -1.04% | ||
14.01.2025 | sam traders | 48047.30 | 14.01.2025 @ 48442.25 | +0.82% | |
14.01.2025 | Ashis Maji | 48722.00 | 14.01.2025 @ 48671.00 | +0.10% | |
14.01.2025 | KRISHNAMOORTHY s | 48977.80 | -0.89% | ||
14.01.2025 | Anand Balotiya | 48687.80 | -0.30% | ||
14.01.2025 | Shihab Ibnu Abdullah | 48601.45 | -0.13% | ||
14.01.2025 | 70Rajbir Sheokand | 48555.65 | -0.03% | ||
14.01.2025 | Gyan Sigh | 48561.00 | +0.04% | ||
14.01.2025 | Gyan Sigh | 48566.95 | 14.01.2025 @ 48566.95 | 0.00% | |
14.01.2025 | Syed Azeem | 48457.30 | +0.17% | ||
14.01.2025 | Tushar Mahor | 48709.70 | +0.35% | ||
14.01.2025 | RG Gandhi | 48547.00 | 17.01.2025 @ 48332.95 | +0.44% | |
13.01.2025 | SP pros | 48734.15 | 13.01.2025 @ 48041.25 | +1.42% | |
13.01.2025 | Kulbhusan Bara | 48734.15 | 13.01.2025 @ 48041.25 | +1.42% | |
13.01.2025 | SHASHIBHAN VERMA | 47971.70 | -1.19% | ||
13.01.2025 | Md Mustaque | 47924.60 | -1.29% | ||
13.01.2025 | Ashis Maji | 48032.80 | 14.01.2025 @ 48738.25 | +1.47% | |
13.01.2025 | jayesh jain | 48027.35 | 13.01.2025 @ 48084.65 | +0.12% | |
13.01.2025 | Ashis Maji | 48036.95 | 13.01.2025 @ 48032.00 | -0.01% | |
13.01.2025 | Dr Ashok Kakkad | 48178.90 | -0.75% | ||
13.01.2025 | DrVineet Bagri | 48250.60 | +0.60% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores