
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide | 150,28 | 150,90 | 149,90 | +0,42 | +0,28% | 258,40K | 17:27:58 | ||
Airbus Group | 118,84 | 120,20 | 117,90 | -0,24 | -0,20% | 339,83K | 17:27:34 | ||
Alstom | 24,30 | 24,57 | 24,14 | +0,28 | +1,17% | 734,07K | 17:27:54 | ||
ArcelorMittal | 26,51 | 26,69 | 26,13 | +0,34 | +1,28% | 2,66M | 17:27:55 | ||
AXA | 27,19 | 27,53 | 26,84 | +0,23 | +0,85% | 2,57M | 17:27:54 | ||
BNP Paribas | 52,00 | 53,29 | 50,78 | +0,21 | +0,41% | 3,91M | 17:27:35 | ||
Bouygues | 30,50 | 30,73 | 30,42 | +0,04 | +0,13% | 453,23K | 17:27:51 | ||
Capgemini | 163,45 | 166,25 | 162,90 | -0,70 | -0,43% | 169,28K | 17:27:31 | ||
Carrefour | 17,89 | 17,95 | 17,69 | +0,24 | +1,36% | 1,06M | 17:27:35 | ||
Crédit Agricole | 10,06 | 10,23 | 9,93 | +0,03 | +0,34% | 5,94M | 17:27:36 | ||
Danone | 56,72 | 57,02 | 56,54 | -0,10 | -0,18% | 574,06K | 17:27:55 | ||
Dassault Systemes | 36,03 | 37,15 | 36,03 | -0,97 | -2,62% | 680,34K | 17:27:43 | ||
Engie | 13,92 | 13,95 | 13,85 | +0,07 | +0,52% | 1,92M | 17:27:36 | ||
EssilorLuxottica | 158,20 | 164,10 | 157,65 | -4,40 | -2,71% | 223,24K | 17:27:58 | ||
Eurofins Scientific | 61,30 | 62,56 | 60,80 | -0,68 | -1,10% | 372,98K | 17:27:40 | ||
Hermes International | 1.796,50 | 1.825,00 | 1.790,00 | -9,50 | -0,53% | 21,99K | 17:27:55 | ||
Kering | 574,30 | 583,90 | 571,20 | +1,00 | +0,17% | 63,96K | 17:27:35 | ||
L'Oréal | 396,90 | 402,50 | 396,00 | -3,75 | -0,94% | 117,19K | 17:27:54 | ||
Legrand | 81,50 | 82,46 | 81,18 | -0,10 | -0,12% | 133,69K | 17:27:56 | ||
Louis Vuitton | 815,50 | 831,00 | 813,40 | -1,50 | -0,18% | 203,58K | 17:27:53 | ||
Michelin | 27,46 | 27,74 | 27,29 | +0,18 | +0,66% | 1,12M | 17:27:36 | ||
Orange | 10,83 | 10,92 | 10,82 | -0,07 | -0,61% | 3,62M | 17:27:58 | ||
Pernod Ricard | 203,60 | 206,20 | 202,70 | -1,30 | -0,63% | 256,85K | 17:27:55 | ||
Publicis Groupe | 69,28 | 70,96 | 69,02 | -0,96 | -1,37% | 314,48K | 17:27:54 | ||
Renault | 36,57 | 37,22 | 36,26 | +0,08 | +0,21% | 526,40K | 17:27:53 | ||
Safran | 135,32 | 136,42 | 133,84 | +0,18 | +0,13% | 257,63K | 17:27:34 | ||
Saint Gobain | 50,83 | 51,32 | 50,43 | +0,57 | +1,13% | 527,29K | 17:27:57 | ||
Sanofi | 99,94 | 100,22 | 98,04 | +1,50 | +1,52% | 850,65K | 17:27:34 | ||
Schneider Electric | 145,88 | 146,84 | 144,88 | +0,90 | +0,62% | 263,47K | 17:27:54 | ||
Société Générale | 19,75 | 20,53 | 19,33 | -0,22 | -1,08% | 5,41M | 17:27:55 | ||
Stellantis NV | 16,26 | 16,46 | 16,22 | +0,03 | +0,16% | 2,25M | 17:27:52 | ||
STMicroelectronics | 44,52 | 46,31 | 44,39 | -1,32 | -2,88% | 1,08M | 17:27:54 | ||
Teleperformance | 214,70 | 219,30 | 211,80 | -2,80 | -1,29% | 104,77K | 17:27:56 | ||
Thales | 136,65 | 137,05 | 135,45 | +0,10 | +0,07% | 176,86K | 17:27:30 | ||
TotalEnergies SE | 53,63 | 53,72 | 52,87 | +1,50 | +2,88% | 2,67M | 17:27:55 | ||
Veolia Environnement | 26,84 | 26,98 | 26,60 | +0,31 | +1,17% | 683,37K | 17:27:39 | ||
Vinci | 102,56 | 103,16 | 101,88 | +0,38 | +0,37% | 408,92K | 17:27:31 | ||
Vivendi | 9,14 | 9,25 | 9,09 | 0,01 | 0,00% | 684,36K | 17:27:34 | ||
WFD Unibail Rodamco | 45,95 | 47,51 | 45,03 | -0,79 | -1,69% | 543,44K | 17:27:49 | ||
Worldline SA | 37,18 | 38,38 | 37,01 | -0,64 | -1,69% | 254,84K | 17:27:07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores