Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | Feb 25 | 7.738,7 | 7.643,2 | 7.755,5 | 7.651,2 | +95,5 | +1,25% | 17/01 |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 Net TR | 17.940,58 | 17.993,11 | 17.843,09 | +174,53 | +0,98% | 17/01 | ||
CAC 40 Short x2 GR | 3,82 | 3,86 | 3,80 | -0,07 | -1,80% | 17/01 | ||
CAC 40 Short GR | 113,13 | 113,74 | 112,79 | -1,10 | -0,96% | 17/01 | ||
Cac 40 Leverage | 1.734,18 | 1.744,24 | 1.715,51 | +33,27 | +1,96% | 17/01 | ||
CAC 40 Gross TR | 24.088,57 | 24.159,10 | 23.957,67 | +234,34 | +0,98% | 17/01 | ||
CAC 40 x5 Short | 428,43 | 440,51 | 421,76 | -21,91 | -4,87% | 17/01 | ||
CAC 40 Leverage x10 NR | 1.363,42 | 1.400,21 | 1.296,77 | +121,05 | +9,74% | 17/01 | ||
CAC 40 X10 SHORT | 18,38 | 19,47 | 17,78 | -1,98 | -9,72% | 17/01 | ||
CAC 40 x3 Levereged | 45.852,09 | 45.852,09 | 44.688,24 | +2.762,05 | +6,41% | 16/01 | ||
CAC 40 x3 Levereged Short | 3,11 | 3,19 | 3,11 | -0,21 | -6,39% | 16/01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores