Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
AUD/USD | Forex en tiempo real | USD | Tiempo real | |
ADMc1 | CME | USD | Demorada | |
AURTSc1 | Moscú | USD | Demorada | |
ASAc1 | B3 | USD | Demorada | |
ASAc2 | B3 | USD | Demorada | |
ASAc3 | B3 | USD | Demorada |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | Matthias VD | 0.6211 | -1.90% | ||
03.02.2025 | Sergey Kot | 0.6132 | -0.64% | ||
03.02.2025 | Raaj Devarajan | 0.6124 | -0.51% | ||
03.02.2025 | Siriluck Keawsutthi | 0.6128 | -0.57% | ||
03.02.2025 | Juan Cruz Dal molin | 0.6139 | +0.75% | ||
02.02.2025 | 윤발 주 | 0.6144 | -0.83% | ||
02.02.2025 | Stiliyan Grebenichars | 0.6148 | -0.89% | ||
02.02.2025 | Peter Papos | 0.6148 | -0.89% | ||
02.02.2025 | Lesaa Tauky | 0.6152 | 02.02.2025 @ 0.6152 | 0.00% | |
02.02.2025 | Carlos Martinez | 0.6157 | -1.04% | ||
02.02.2025 | Marthinus De Beer | 0.6161 | -1.10% | ||
02.02.2025 | amir koohy | 0.6161 | -1.10% | ||
02.02.2025 | Sayem Tate | 0.6211 | +1.90% | ||
31.01.2025 | حيدر محمد | 0.6210 | -1.88% | ||
31.01.2025 | Alejandro Lugo | 0.6215 | -1.96% | ||
31.01.2025 | carlos caratti | 0.6254 | +2.57% | ||
31.01.2025 | Chee Sin Tan | 0.6256 | -2.61% | ||
31.01.2025 | Александр Троицкий | 0.6256 | -2.61% | ||
31.01.2025 | manju seegoolaam | 0.6230 | -2.20% | ||
31.01.2025 | Szymon Sobkowiak | 0.6220 | 01.02.2025 @ 0.6211 | +0.14% | |
31.01.2025 | prabhu dayal | 0.6221 | -2.06% | ||
31.01.2025 | nitin yedake | 0.6223 | -2.09% | ||
31.01.2025 | rafael dedubiani | 0.6233 | -2.25% | ||
31.01.2025 | Jian min Yu | 0.6231 | -2.21% | ||
31.01.2025 | Louis Lau | 0.6215 | +1.96% | ||
31.01.2025 | igor Moskalev | 0.6214 | +1.95% | ||
31.01.2025 | Василий Чернюк | 0.6211 | -1.90% | ||
31.01.2025 | Simon Omuemu | 0.6209 | +1.87% | ||
31.01.2025 | Manpreet Dhanju | 0.6211 | -1.90% | ||
30.01.2025 | Maher Harfouch | 0.6212 | -1.92% | ||
30.01.2025 | Roger Osorio | 0.6208 | -1.85% | ||
30.01.2025 | A4N Projects | 0.6209 | 31.01.2025 @ 0.6241 | +0.52% | |
30.01.2025 | JADER RIVERA | 0.6237 | 31.01.2025 @ 0.6241 | +0.06% | |
30.01.2025 | Koketso Mackenzie | 0.6233 | -2.25% | ||
30.01.2025 | jaiveersingh yadav | 0.6231 | -2.21% | ||
30.01.2025 | AYAAN HASHIR | 0.6231 | -2.21% | ||
30.01.2025 | Clarence Querubin | 0.6228 | -2.17% | ||
30.01.2025 | Дарья Соснина | 0.6227 | +2.15% | ||
30.01.2025 | Mubariz Eliyev | 0.6227 | 31.01.2025 @ 0.6241 | -0.22% | |
30.01.2025 | manju seegoolaam | 0.6227 | 31.01.2025 @ 0.6230 | -0.05% | |
30.01.2025 | MARIA iNOVEL | 0.6226 | 31.01.2025 @ 0.6235 | +0.14% | |
30.01.2025 | Aleks Kras | 0.6232 | -2.23% | ||
30.01.2025 | Muhlish tri hidayat | 0.6235 | 30.01.2025 @ 0.6224 | -0.18% | |
29.01.2025 | Николай Гурулев | 0.6241 | +2.37% | ||
29.01.2025 | Бурундук 27 | 0.6235 | 02.02.2025 @ 0.6140 | -1.52% | |
29.01.2025 | IFTIKHAR Ahmed | 0.6222 | -2.07% | ||
29.01.2025 | Zaher el siddik | 0.6230 | -2.20% | ||
29.01.2025 | Ичиго Куросаки | 0.6231 | -2.21% | ||
29.01.2025 | Mohamad Alezzi | 0.6232 | 31.01.2025 @ 0.6241 | +0.14% | |
29.01.2025 | Антон Богданов | 0.6217 | +1.99% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores