
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
A3M | Madrid | EUR | Demorada | |
A3Me | BATS Europe | EUR | Demorada | |
0MJT | Londres | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 298,36 | 200,07 | 260,87 | 203,97 |
Beneficio bruto | 141,18 | 142,02 | 154,82 | 129,65 |
Resultado de explotación | 47,75 | 24,63 | 56,03 | 30,13 |
Resultado atribuido al grupo | 38,68 | 17,37 | 42,41 | 20,08 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 1414,33 | 1359,83 | 1346,71 | 1250,36 |
Total pasivo | 866,16 | 813,31 | 817,93 | 764,59 |
Patrimonio neto | 548,17 | 546,52 | 528,78 | 485,78 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Período: | 12 Meses | 9 Meses | 6 Meses | 3 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 193,77 | 132,16 | 66,42 | 32,78 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -37,34 | -15,88 | -11,29 | -8,41 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -61,22 | -18,64 | -15,16 | -22,88 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 95,61 | 97,64 | 39,97 | 1,49 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores