
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CAT | Nueva York | USD | Tiempo real | |
CAT | BIVA | MXN | Demorada | |
CAT | México | MXN | Demorada | |
CAT | Suiza | CHF | Demorada | |
CAT1 | Fráncfort | EUR | Demorada | |
CAT1 | Xetra | EUR | Demorada | |
CAT1 | TradeGate | EUR | Demorada | |
CAT1 | París | EUR | Tiempo real | |
CAT | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
CATP34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
CAT | Viena | EUR | Tiempo real | |
CAT_KZ | KASE | USD | Demorada | |
CAT | Lima | USD | Demorada |
01.08.2023
5,55 / 4,57
17,32B / 16,46B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2023 | 09/2023 | -- | / 4,72 | -- | / 16,5B |
01.08.2023 | 06/2023 | 5,55 | / 4,57 | 17,32B | / 16,46B |
27.04.2023 | 03/2023 | 4,91 | / 3,8 | 15,86B | / 15,1B |
31.01.2023 | 12/2022 | 3,86 | / 4,02 | 16,6B | / 15,82B |
27.10.2022 | 09/2022 | 3,95 | / 3,16 | 14,99B | / 14,36B |
02.08.2022 | 06/2022 | 3,18 | / 3,01 | 14,25B | / 14,28B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores