
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
SGREN | CFD | EUR | Tiempo real | |
SGREN | Madrid | EUR | Demorada | |
SGREe | BATS Europe | EUR | Demorada | |
GCTAY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0H4N | Londres | EUR | Tiempo real | |
SGREN | México | MXN | Demorada | |
GAM | TradeGate | EUR | Demorada | |
GAM | Fráncfort | EUR | Demorada |
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 17,88 | 17,88 | 17,91 | 17,84 | 286,24K | 0,17% |
30.06.2022 | 17,85 | 17,84 | 17,91 | 17,84 | 507,23K | -0,11% |
29.06.2022 | 17,87 | 17,86 | 17,89 | 17,85 | 910,87K | -0,33% |
28.06.2022 | 17,93 | 17,92 | 17,98 | 17,86 | 200,73K | 0,17% |
27.06.2022 | 17,90 | 17,86 | 17,94 | 17,86 | 273,38K | 0,22% |
24.06.2022 | 17,86 | 17,88 | 17,90 | 17,83 | 9,85K | -0,11% |
23.06.2022 | 17,88 | 17,89 | 17,91 | 17,84 | 361,91K | 0,00% |
22.06.2022 | 17,88 | 17,86 | 17,89 | 17,84 | 320,98K | 0,11% |
21.06.2022 | 17,86 | 17,87 | 17,91 | 17,86 | 605,58K | -0,22% |
20.06.2022 | 17,90 | 17,93 | 17,93 | 17,84 | 420,93K | 0,17% |
17.06.2022 | 17,87 | 17,88 | 17,91 | 17,83 | 1,25M | 0,17% |
16.06.2022 | 17,84 | 17,95 | 18,01 | 17,84 | 636,31K | -0,61% |
15.06.2022 | 17,95 | 17,98 | 17,98 | 17,87 | 319,54K | 0,17% |
14.06.2022 | 17,92 | 17,87 | 17,98 | 17,77 | 1,86M | 0,22% |
13.06.2022 | 17,88 | 17,91 | 17,95 | 17,84 | 308,56K | -0,83% |
10.06.2022 | 18,03 | 18,02 | 18,03 | 17,93 | 9,04M | -0,11% |
09.06.2022 | 18,05 | 18,04 | 18,09 | 18,02 | 1,45M | 0,11% |
08.06.2022 | 18,03 | 18,04 | 18,05 | 18,02 | 1,83M | -0,06% |
07.06.2022 | 18,04 | 18,02 | 18,04 | 18,02 | 1,27M | 0,22% |
06.06.2022 | 18,00 | 18,04 | 18,05 | 18,00 | 3,51M | 0,22% |
Máximo: 18,09 | Mínimo: 17,77 | Diferencia: 0,32 | Promedio: 17,92 | % var.: -0,45 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores