Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Hanging Man | 30 | Actual | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Three Outside Up | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 1D | 4 | 30.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 5 | 29.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 5 | 29.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 5 | 02.02.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Ago 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | Abr 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 10 | 23.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 03.02.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 03.02.2026 09:30 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 14 | 16.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 15 | 15.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 15 | 03.02.2026 07:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 03.02.2026 09:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 16 | 14.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 14.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 16 | 27.01.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 17 | 26.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 17 | 26.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 03.02.2026 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 03.02.2026 08:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 19 | Jul 2024 | ||
| Evening Star | 1W | 19 | 21.09.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 20 | 14.09.2025 | ||
| Shooting Star | 1W | 20 | 14.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 22 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 23 | 03.02.2026 05:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 02.02.2026 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 26 | 03.02.2026 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 27 | Nov 2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 27 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 28 | 20.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Evening Star | 1M | 29 | Sep 2023 | ||
| Three Outside Up | 1M | 30 | Ago 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 30.01.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 31 | Jul 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 02.02.2026 07:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 33 | 16.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 33 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 34 | 16.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 34 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 35 | Mar 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 35 | 15.12.2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 35 | 30.01.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 02.02.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 36 | 25.05.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 36 | 12.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 02.02.2026 04:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 38 | 09.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 38 | 14.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 39 | 14.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 39 | 14.01.2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 30.01.2026 09:30 | ||
| Morning Star | 1M | 42 | Ago 2022 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 43 | 01.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 43 | 01.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 45 | 30.01.2026 05:15 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 46 | 09.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 46 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 46 | 30.01.2026 05:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 47 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 47 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 47 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 47 | 30.01.2026 04:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 48 | 02.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 48 | 02.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 48 | 24.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 48 | 30.01.2026 04:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 48 | 30.01.2026 04:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 50 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 50 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 52 | 02.02.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 54 | Ago 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 54 | 19.01.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 28.01.2026 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 29.12.2025 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 61 | 05.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 26.12.2025 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 61 | 29.01.2026 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 62 | Dic 2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 62 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 63 | Nov 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 23.01.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 64 | 23.01.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 64 | 27.01.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 64 | 27.01.2026 07:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 68 | 27.10.2025 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores