Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 28.01.2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 8 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 8 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 13 | 09.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 30.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 28 | 17.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 20.01.2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 30 | 07.01.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 20.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 33 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 33 | 10.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 34 | 09.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 12.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 40 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 40 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 42 | 08.01.2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 45 | 07.01.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 45 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 19.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 12.01.2026 16:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 48 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 49 | 09.01.2026 21:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 49 | 09.01.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 51 | 09.01.2026 15:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 06.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 52 | 06.01.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 52 | 08.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 06.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 12.01.2026 16:15 | ||
| Hanging Man | 15 | 57 | 09.01.2026 21:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 57 | 09.01.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 58 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 09.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 17.12.2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 09.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 60 | 07.01.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 08.01.2026 21:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 07.01.2026 21:45 | ||
| Harami Bullish | 30 | 65 | 06.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 06.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 66 | 06.01.2026 18:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 67 | 31.12.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 31.12.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 07.01.2026 16:30 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores