![Este es el valor que capta toda atención de Warren Buffett: ¿Oportunidad?](https://i-invdn-com.investing.com/news/WarrenBuffett_150x108_S_1620053132.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 54,336 | 54,336 | 54,336 | 54,336 | 0,13% |
13.02.2025 | 54,267 | 54,267 | 54,267 | 54,267 | 0,35% |
12.02.2025 | 54,077 | 54,077 | 54,077 | 54,077 | -0,34% |
11.02.2025 | 54,262 | 54,262 | 54,262 | 54,262 | -0,18% |
10.02.2025 | 54,359 | 54,359 | 54,359 | 54,359 | 0,53% |
07.02.2025 | 54,072 | 54,072 | 54,072 | 54,072 | -1,19% |
06.02.2025 | 54,720 | 54,720 | 54,720 | 54,720 | -0,01% |
05.02.2025 | 54,725 | 54,725 | 54,725 | 54,725 | 1,53% |
04.02.2025 | 53,902 | 53,902 | 53,902 | 53,902 | -0,95% |
03.02.2025 | 54,421 | 54,421 | 54,421 | 54,421 | -0,56% |
31.01.2025 | 54,727 | 54,727 | 54,727 | 54,727 | -0,49% |
30.01.2025 | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 1,49% |
29.01.2025 | 54,194 | 54,194 | 54,194 | 54,194 | 0,24% |
28.01.2025 | 54,064 | 54,064 | 54,064 | 54,064 | 0,40% |
27.01.2025 | 53,850 | 53,850 | 53,850 | 53,850 | -0,75% |
24.01.2025 | 54,255 | 54,255 | 54,255 | 54,255 | -0,04% |
23.01.2025 | 54,274 | 54,274 | 54,274 | 54,274 | 0,41% |
22.01.2025 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 54,051 | 0,04% |
21.01.2025 | 54,029 | 54,029 | 54,029 | 54,029 | 1,52% |
20.01.2025 | 53,221 | 53,221 | 53,221 | 53,221 | -0,45% |
Máximo: 54,999 | Mínimo: 53,221 | Diferencia: 1,778 | Promedio: 54,240 | % var.: 1,639 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores