![Este es el valor que capta toda atención de Warren Buffett: ¿Oportunidad?](https://i-invdn-com.investing.com/news/WarrenBuffett_150x108_S_1620053132.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 0,20% |
13.02.2025 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 1,02% |
12.02.2025 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 1,11% |
11.02.2025 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 2,891 | 0,16% |
10.02.2025 | 2,887 | 2,887 | 2,887 | 2,887 | 0,26% |
07.02.2025 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,07% |
06.02.2025 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | -0,75% |
05.02.2025 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 2,22% |
04.02.2025 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | -2,29% |
31.01.2025 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 0,70% |
30.01.2025 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | -0,23% |
29.01.2025 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | -0,15% |
28.01.2025 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 2,836 | 1,04% |
27.01.2025 | 2,807 | 2,807 | 2,807 | 2,807 | 0,22% |
24.01.2025 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 0,29% |
23.01.2025 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | 1,01% |
22.01.2025 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 0,51% |
21.01.2025 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 0,82% |
20.01.2025 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | -0,18% |
Máximo: 2,959 | Mínimo: 2,728 | Diferencia: 0,231 | Promedio: 2,838 | % var.: 8,265 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores