![Este es el valor que capta toda atención de Warren Buffett: ¿Oportunidad?](https://i-invdn-com.investing.com/news/WarrenBuffett_150x108_S_1620053132.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 73,803 | 73,803 | 73,803 | 73,803 | -3,20% |
13.02.2025 | 76,245 | 76,245 | 76,245 | 76,245 | 0,00% |
12.02.2025 | 76,245 | 76,245 | 76,245 | 76,245 | 1,30% |
11.02.2025 | 75,269 | 75,269 | 75,269 | 75,269 | -1,42% |
10.02.2025 | 76,353 | 76,353 | 76,353 | 76,353 | 2,36% |
07.02.2025 | 74,591 | 74,591 | 74,591 | 74,591 | -0,23% |
06.02.2025 | 74,765 | 74,765 | 74,765 | 74,765 | -0,16% |
05.02.2025 | 74,881 | 74,881 | 74,881 | 74,881 | 3,15% |
04.02.2025 | 72,592 | 72,592 | 72,592 | 72,592 | 0,16% |
03.02.2025 | 72,477 | 72,477 | 72,477 | 72,477 | 1,27% |
31.01.2025 | 71,570 | 71,570 | 71,570 | 71,570 | -0,76% |
30.01.2025 | 72,121 | 72,121 | 72,121 | 72,121 | 4,14% |
29.01.2025 | 69,255 | 69,255 | 69,255 | 69,255 | 0,90% |
28.01.2025 | 68,637 | 68,637 | 68,637 | 68,637 | 1,04% |
27.01.2025 | 67,928 | 67,928 | 67,928 | 67,928 | -1,40% |
24.01.2025 | 68,896 | 68,896 | 68,896 | 68,896 | 1,40% |
23.01.2025 | 67,945 | 67,945 | 67,945 | 67,945 | -0,45% |
22.01.2025 | 68,251 | 68,251 | 68,251 | 68,251 | 0,30% |
21.01.2025 | 68,044 | 68,044 | 68,044 | 68,044 | 1,25% |
20.01.2025 | 67,201 | 67,201 | 67,201 | 67,201 | 0,71% |
Máximo: 76,353 | Mínimo: 67,201 | Diferencia: 9,152 | Promedio: 71,853 | % var.: 10,606 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores