Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,300 | 4,300 | 0,000 |
Otros | 95,700 | 95,700 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,136 | 15,276 |
Precio/Valor contable | 0,970 | 2,849 |
Precio/Ventas | 0,628 | 1,368 |
Precio/Flujo de caja | 3,096 | 9,739 |
Rendimiento del dividendo | 5,912 | 4,604 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,985 | 9,431 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Debt Fund Class MXN (Monthly Distribution) | - | 95,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M | 8,22B | -1,68 | 12,02 | 1,14 | ||
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type | 6,48B | -1,07 | -3,64 | -4,83 | ||
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M | 1,31B | 32,69 | -4,76 | -4,86 | ||
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M | 866M | 8,06 | 5,65 | 4,03 | ||
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M | 895M | 8,37 | 1,18 | 1,01 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores