Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,300 | 4,300 | 0,000 |
Otros | 95,700 | 95,700 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,136 | 15,179 |
Precio/Valor contable | 0,970 | 2,617 |
Precio/Ventas | 0,628 | 1,530 |
Precio/Flujo de caja | 3,096 | 9,655 |
Rendimiento del dividendo | 5,912 | 4,940 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,985 | 9,431 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Debt Fund Class MXN (Monthly Distribution) | - | 95,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M | 7,89B | -6,35 | 10,97 | 0,77 | ||
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type | 5,99B | 6,02 | -1,02 | -3,42 | ||
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M | 1,27B | 37,64 | 2,67 | -4,95 | ||
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M | 844M | 4,29 | 1,70 | 0,56 | ||
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M | 843M | 15,58 | 8,27 | 3,80 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores