Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guotai NASDAQ 100 (QDII) | 513100 | 1,53 | +0,66% | 621,57M | 07:59:59 | ||
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 82,55 | +4,68% | 49,77M | 07/11 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 513,54 | +1,57% | 32,85M | 07/11 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 31,69 | +-4,69% | 42,13M | 07/11 | ||
ProShares UltraShort QQQ | QID | 32,79 | -3,05% | 5,05M | 07/11 | ||
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product | 7568 | 5,00 | -2,91% | 7,22M | 08:59:59 | ||
ProShares Short QQQ | PSQ | 37,68 | -1,52% | 5,03M | 07/11 | ||
ProShares Ultra QQQ | QLD | 110,45 | +3,15% | 2,57M | 07/11 | ||
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund | SNAS | 1,18 | -3,28% | 592,87K | 06:04:59 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 175,00 | +1,67% | 653,84K | 10:59:59 | ||
Betashares Nasdaq 100 | NDQ | 47,17 | +0,96% | 184,01K | 06:04:59 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 Total Return(H) | 448300 | 17.080 | +1,33% | 265,60K | 07:49:59 | ||
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) | XQQ | 53,06 | +1,59% | 181,39K | 07/11 | ||
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund | LNAS | 10,93 | +3,21% | 145,44K | 06:04:59 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 174,85 | +1,59% | 74,45K | 10:59:07 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H | 2569 | 3.291,0 | +1,32% | 91,27K | 07:30:29 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc | 2568 | 5.500,0 | -0,29% | 66,61K | 07:30:29 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 626,23 | +369,51% | 27,67K | 07/11 | ||
Invesco NASDAQ 100 IndexFund | QQC | 34,75 | +0,99% | 74,34K | 07/11 | ||
Harel Sal 4D NASDAQ 100 | HRLF26 | 8.263 | +0,73% | 26,11K | 07/11 | ||
Innovator Growth-100 Power Buffer- October | NOCT | 51,21 | +0,75% | 12,48K | 07/11 | ||
MAXIS NASDAQ100 ETF | 2631 | 23.210,0 | +0,74% | 21,91K | 07:30:29 | ||
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer - April | NAPR | 49,96 | +0,52% | 3,72K | 07/11 | ||
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 1.635,81 | +2,85% | 17,30K | 07/11 | ||
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100 | TCHF77 | 40.720 | +0,92% | 5,92K | 07/11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXG | 18.548,86 | +0,56% | 478,00 | 10:58:15 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | 6AQQ | 223,00 | +0,45% | 1,03K | 11:02:57 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQ | 207,25 | +0,44% | 1,02K | 09:31:16 | ||
KSM 4D NASDAQ 100 | KSMF52 | 74.780 | +0,84% | 6,70K | 07/11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 222,90 | +0,38% | 463,00 | 11:16:50 | ||
Horizons NASDAQ-100 | HXQu | 60,37 | +1,58% | 1,40K | 07/11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 240,30 | +0,27% | 77,00 | 11:03:08 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 240,55 | +0,44% | 239,00 | 10:53:09 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQUS | 220,90 | 0,00% | 0 | 07/11 | ||
SG Daily Long +3X NASDAQ | NDQ3L | 53,25 | +1,22% | 0,31K | 09:04:07 | ||
Invesco QQQ Trust | NDQ | 476,75 | +0,54% | 0,00K | 10:49:03 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | SXNNDQ | 20.613 | -0,60% | 0,00K | 07/11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXUN | 4.774,72 | +2,55% | 0 | 07/11 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores