Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
STOXX | CFD | EUR | Tiempo real | |
STOXX | Índices globales | EUR | Demorada |
Pronóstico mayo 2022 | Pronóstico febrero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Final 2022 | Mediados 2023 | Final 2023 | Final 2022 | Mediados 2023 | |
Promedio | 3.805 | 3.975 | 4.255 | 4.349 | 4.257 |
Mediana | 3.857 | 3.990 | 4.300 | 4.400 | 4.250 |
Máximo | 4.450 | 4.400 | 4.500 | 4.900 | 4.500 |
Mínimo | 3.150 | 3.300 | 4.000 | 3.850 | 3.800 |
Nº de analistas | 17 | 15 | 10 | 19 | 5 |
Analistas | Final 2022 | Mediados 2023 | Final 2023 |
---|---|---|---|
Banca Ifigest | 3.857 | 3.930 | 4.000 |
Bayern LB | 3.950 | 4.100 | - |
Cassa Lombarda | 3.400 | - | - |
Consultinvest | 4.200 | 4.400 | 4.500 |
Credit Suisse | - | 3.930 | - |
Deka | 4.060 | 4.100 | 4.100 |
Deutsche Bank | - | 3.900 | - |
Evli | 3.500 | 3.300 | 4.000 |
Helaba | 4.200 | 4.275 | 4.350 |
Investing.com | 3.250 | 4.000 | 4.500 |
J. Safra Sarasin | 3.800 | - | 4.400 |
LBBW | 3.900 | 4.000 | - |
Moody's Analytics | 3.963 | 3.990 | 4.050 |
Natixis | 4.000 | - | - |
Nord/LB | 3.750 | 3.800 | - |
OFI AM | 3.850 | 4.050 | 4.250 |
Post Bank | - | 3.900 | - |
Trading View | 3.400 | 3.950 | 4.400 |
Tradition | 3.150 | - | - |
Uni Credit | 4.450 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores