Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Busque para añadir sus instrumentos favoritos
| Nombre | Plazo | Fiabilidad | Patrón | Vela nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | ||||||
| Café C EE.UU. | 1D | Falling Three Methods | Actual | |||
| Apple | 5H | Doji Star Bearish | Actual | |||
| Futuros Dow Jones. | 5H | Three Outside Down | Actual | |||
| Tesla | 5H | Bullish doji Star | Actual | |||
| Petróleo Brent | 1H | Harami Bullish | Actual | |||
| Petróleo Brent | 1H | Harami Cross | Actual | |||
| Ethereum | 30 | Harami Bearish | Actual | |||
| Futuros Nasdaq 10. | 30 | Shooting Star | Actual | |||
| Café C EE.UU. | 15 | Bullish Engulfing | Actual | |||
| Patrones completos | ||||||
| Futuros S&P 500 | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Futuros Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Futuros S&P 500 | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Futuros Dow Jones. | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Apple | 1H | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| IBEX 35 | 1H | Evening Star | 1 | |||
| Petróleo Brent | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Petróleo Brent | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| Tesla | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Ethereum | 15 | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Bitcoin | 1M | Three Black Crows | 2 | |||
| Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
| IBEX 35 | 1W | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Apple | 1W | Upside Gap Three Methods | 2 | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | 2 | |||
| Ethereum | 1W | Bullish doji Star | 2 | |||
| Apple | 1D | Falling Three Methods | 2 | |||
| Ethereum | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Petróleo Brent | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
| Petróleo Brent | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Apple | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
| Petróleo Brent | 5H | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Bitcoin | 1H | Bullish Hammer | 2 | |||
| Café C EE.UU. | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| Tesla | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| IBEX 35 | 30 | Three Black Crows | 2 | |||
| Apple | 30 | Three Black Crows | 2 | |||
| Bitcoin | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Bitcoin | 30 | Advance Block Bearish | 2 | |||
| Bitcoin | 30 | Deliberation Bearish | 2 | |||
| Petróleo Brent | 15 | Inverted Hammer | 2 | |||
| EUR/USD | 15 | Inverted Hammer | 2 | |||
| Futuros Nasdaq 10. | 1M | Harami Bearish | 3 | |||
| Futuros Dow Jones. | 1W | Rising Three Methods | 3 | |||
| EUR/USD | 1W | Evening Doji Star | 3 | |||
| Petróleo Brent | 1D | Three Outside Up | 3 | |||
| Futuros Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross Bearish | 3 | |||
| Ethereum | 1D | Morning Doji Star | 3 | |||
| Ethereum | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Apple | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Futuros Nasdaq 10. | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
| Futuros Dow Jones. | 5H | Harami Bullish | 3 | |||
| Petróleo Brent | 1H | Morning Doji Star | 3 | |||
| Bitcoin | 30 | Three Outside Up | 3 | |||
| Tesla | 30 | Bullish doji Star | 3 | |||
| Apple | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Ethereum | 30 | Three Outside Up | 3 | |||
| Apple | 15 | Bullish Hammer | 3 | |||
| Ningún patrón fue reconocido |