Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
8,45K $
Oferta en circulación:
110,04M CVR
Oferta máxima:
137,87M CVR
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
-0,01%
Rango diario:
0,00021 - 0,00025
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 905.40 | 910.10 | 896.50 | +1.75% | 8.71M | |||
| XRP | Investing.com | 2,0999 | 2,1005 | 2,0802 | +0,83% | 331,98M | 09:00:00 | ||
| Solana | Investing.com | 136,045 | 136,590 | 135,666 | -2,50% | 4,46M | 08:59:52 | ||
| ZEC/USD | Binance | 383,77 | 444,41 | 370,00 | -11,50% | 495,33K | 09:01:06 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.140370 | 0.144620 | 0.138250 | +0.55% | 631.62M | |||
| Tether | Investing.com | 0.9991 | 0.9993 | 0.9988 | +0.01% | 65.86M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.3881 | 0.3914 | 0.3850 | -0.92% | 138.88M | |||
| Polkadot | Investing.com | 2,102 | 2,115 | 2,069 | -0,16% | 6,36M | 08:59:56 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 90.646,5 | 90.746,3 | 90.389,4 | +0,77% | 44,72K | 09:00:00 | ||
| MYX/USD | Bitget | 5,0192 | 5,1660 | 4,7350 | +0,10% | 279,36K | 09:01:07 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3.092,76 | 3.093,65 | 3.078,83 | -0,62% | 262,97K | 08:59:52 | ||
| ETH/USD | Binance | 3.093,05 | 3.145,45 | 3.058,69 | +0,40% | 238,32K | 09:01:01 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 90,681.0 | 92,000.0 | 89,679.0 | +0.80% | 744.00 | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 77.872,6 | 77.953,3 | 77.656,4 | +0,90% | 601,00 | 09:00:00 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.513 | 4.519 | 4.467 | +0,85% | 5,92K | 09:01:09 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 2,655.60 | 2,656.00 | 2,644.03 | +0.48% | 465.00 | |||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000595 | 0,00000643 | 0,00000587 | -1,98% | 4,41T | 09:01:04 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1684 | 0,1741 | 0,1543 | +13,30% | 400,40M | 08:59:56 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,41545 | 0,44692 | 0,40398 | -0,93% | 1,33M | 09:01:12 | ||
| B/USD | LBank | 0,19924 | 0,21177 | 0,19178 | -4,69% | 912,03K | 09:01:12 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0,046582 | 0,048083 | 0,046210 | +0,35% | 31,41M | 09:01:08 | ||
| DIPs/USD | Crypto.com Exchange | 0,00049480 | 0,00050190 | 0,00048300 | -1,36% | 1,40M | 09:01:11 | ||
| PEPE/EUR | Binance | 0,00000511 | 0,00000552 | 0,00000504 | -1,54% | 200,74B | 09:01:06 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores