Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
39,02K $
Oferta en circulación:
20,52M XCRE
Oferta máxima:
0 XCRE
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
0%
Rango diario:
0,002112 - 0,002141
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 73.451 | 73.606 | 72.536 | +0.37% | 3.46M | |||
| XRP | Investing.com | 1,1382 | 1,1411 | 1,1249 | -1,00% | 203,47M | 03:08:55 | ||
| ZEC/USD | Binance | 443,45 | 472,79 | 432,50 | -5,50% | 167,82K | 03:09:10 | ||
| TAO/USD | Binance | 232,60 | 242,20 | 226,90 | +0,82% | 301,32K | 03:09:03 | ||
| Litecoin | Investing.com | 44,89 | 44,96 | 44,50 | +0,68% | 384,33K | 03:09:15 | ||
| Tether | Investing.com | 0.9993 | 0.9994 | 0.9992 | 0.00% | 12.52M | |||
| TAO/USDC | Binance | 232,5 | 241,9 | 227,5 | +0,82% | 29,28K | 03:09:11 | ||
| INJ/USD | Binance | 4,904 | 5,133 | 4,755 | -2,66% | 956,90K | 03:09:21 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 63,936.3 | 64,045.0 | 63,365.9 | -0.49% | 33.00K | |||
| Ethereum | Investing.com | 1.725,84 | 1.731,64 | 1.707,01 | -0,65% | 167,10K | 03:09:23 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.725,80 | 1.741,45 | 1.702,00 | -0,66% | 131,52K | 03:09:16 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 03:08:47 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 63.907,0 | 64.579,0 | 63.249,0 | -0,50% | 746,00 | 03:09:14 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55.687,6 | 55.797,1 | 55.174,7 | -0,53% | 361,00 | 03:08:55 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.504,78 | 1.508,39 | 1.488,04 | -0,57% | 9,79K | 03:08:59 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 176,62 | 178,00 | 175,62 | -2,48% | 4,00 | 03:09:12 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,21282 | 0,21372 | 0,20980 | -0,48% | 141,16M | 03:09:15 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0,029493 | 0,030067 | 0,029000 | -1,20% | 15,87M | 03:09:22 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,1595 | 0,1600 | 0,1567 | -2,14% | 112,86M | 03:09:23 | ||
| XDC/USD | Synthetic | 0,0296 | 0,1036 | 0,0285 | -0,26% | 0 | 03:09:13 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0,07866 | 0,08065 | 0,07804 | -2,35% | 5,06M | 03:09:12 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,33730 | 0,34310 | 0,32950 | -0,53% | 2,13M | 03:09:19 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0,00000009 | 0,00000010 | 0,00000009 | 0,00% | 263,76B | 03:09:24 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores