Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
3,48K $
Oferta en circulación:
183,29M INX
Oferta máxima:
0 INX
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
+26,65%
Rango diario:
0,000019 - 0,000019
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 93,465 | 94,069 | 91,860 | +1,48% | 3,12M | 22:02:44 | ||
| HYPE/USD | CoinW | 43,1781 | 44,3387 | 42,8947 | +0,22% | 6,10M | 22:02:47 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4238 | 1,4348 | 1,4114 | +0,83% | 184,55M | 22:02:48 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0.109651 | 0.111277 | 0.108124 | +0.94% | 796.22M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.2726 | 0.2784 | 0.2695 | +0.42% | 108.92M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 95,87 | 96,18 | 95,63 | 0,00% | 133,03K | 22:02:41 | ||
| TAO/USD | MEXC | 310,90 | 318,26 | 305,42 | -0,64% | 13,90K | 22:02:38 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 80.914,1 | 81.058,2 | 80.130,0 | +0,98% | 28,02K | 22:02:24 | ||
| USDT/ARS | Binance | 1.476,2 | 1.481,8 | 1.475,5 | -0,16% | 902,25K | 22:02:30 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.332,31 | 2.338,23 | 2.300,13 | +1,11% | 293,57K | 22:02:36 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.332,35 | 2.338,37 | 2.300,00 | +1,11% | 269,61K | 22:02:34 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 80.877,0 | 81.050,0 | 80.062,0 | +0,96% | 660,00 | 22:02:21 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 68,687.1 | 68,798.6 | 68,005.2 | +1.01% | 360.00 | |||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.979,96 | 1.983,86 | 1.953,67 | +1,15% | 5,26K | 22:02:52 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.980,07 | 1.984,22 | 1.952,54 | +1,15% | 1,95K | 22:02:32 | ||
| REZ/USD | Binance | 0,0066 | 0,0071 | 0,0059 | +10,08% | 568,90M | 22:02:40 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0,01113 | 0,01152 | 0,01096 | -0,45% | 142,72M | 22:02:41 | ||
| ONDO/USD | Gate.io | 0,42480 | 0,48690 | 0,41290 | -3,93% | 15,41M | 22:02:48 | ||
| SKYAI/USD | LBank | 0,61520 | 0,71665 | 0,54073 | +2,04% | 4,13M | 22:02:52 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,005100 | 0,005211 | 0,004999 | +2,27% | 4,95K | 22:02:48 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9998 | 1,0000 | 0,9996 | -0,01% | 97,43M | 22:02:44 | ||
| ADA/EUR | Kraken | 0,2314 | 0,2361 | 0,2289 | +0,61% | 5,37M | 22:02:45 | ||
| Algorand | Investing.com | 0,1306 | 0,1341 | 0,1290 | -1,83% | 58,72M | 22:02:36 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores