

Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
308,43M $
Oferta en circulación:
5,03B ROSE
Oferta máxima:
10,00B ROSE
Vol. (24h):
32,32M $
Var. (7d):
-8,98%
Rango diario:
0,0610 - 0,0627
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 0,0612 | 0,0623 | 0,0627 | 0,0610 | 228,02M | -1,85% |
28.05.2022 | 0,0623 | 0,0611 | 0,0629 | 0,0604 | 231,04M | 2,07% |
27.05.2022 | 0,0611 | 0,0635 | 0,0647 | 0,0596 | 449,97M | -3,63% |
26.05.2022 | 0,0634 | 0,0694 | 0,0757 | 0,0610 | 796,48M | -8,77% |
25.05.2022 | 0,0695 | 0,0690 | 0,0713 | 0,0664 | 515,52M | 0,62% |
24.05.2022 | 0,0690 | 0,0659 | 0,0693 | 0,0617 | 438,84M | 4,67% |
23.05.2022 | 0,0660 | 0,0684 | 0,0722 | 0,0643 | 496,98M | -3,64% |
22.05.2022 | 0,0684 | 0,0680 | 0,0699 | 0,0656 | 233,19M | 0,69% |
21.05.2022 | 0,0680 | 0,0660 | 0,0693 | 0,0648 | 441,88M | 2,93% |
20.05.2022 | 0,0660 | 0,0700 | 0,0716 | 0,0631 | 443,57M | -5,71% |
19.05.2022 | 0,0700 | 0,0684 | 0,0728 | 0,0647 | 548,47M | 2,38% |
18.05.2022 | 0,0684 | 0,0845 | 0,0867 | 0,0681 | 407,36M | -19,01% |
17.05.2022 | 0,0845 | 0,0766 | 0,0875 | 0,0766 | 364,95M | 10,27% |
16.05.2022 | 0,0766 | 0,0861 | 0,0862 | 0,0754 | 363,35M | -10,99% |
15.05.2022 | 0,0861 | 0,0740 | 0,0874 | 0,0703 | 319,25M | 16,26% |
14.05.2022 | 0,0740 | 0,0705 | 0,0750 | 0,0634 | 290,32M | 5,06% |
13.05.2022 | 0,0705 | 0,0654 | 0,0828 | 0,0644 | 490,89M | 7,70% |
12.05.2022 | 0,0654 | 0,0785 | 0,0841 | 0,0555 | 902,28M | -16,63% |
11.05.2022 | 0,0785 | 0,1282 | 0,1316 | 0,0752 | 711,84M | -38,78% |
10.05.2022 | 0,1282 | 0,1208 | 0,1418 | 0,1153 | 398,61M | 6,14% |
09.05.2022 | 0,1208 | 0,1497 | 0,1522 | 0,1208 | 310,21M | -19,35% |
08.05.2022 | 0,1497 | 0,1544 | 0,1559 | 0,1490 | 152,58M | -3,04% |
07.05.2022 | 0,1544 | 0,1616 | 0,1621 | 0,1499 | 90,04M | -4,44% |
06.05.2022 | 0,1616 | 0,1672 | 0,1685 | 0,1567 | 146,70M | -3,35% |
05.05.2022 | 0,1672 | 0,1882 | 0,1898 | 0,1629 | 216,72M | -11,15% |
04.05.2022 | 0,1882 | 0,1685 | 0,1882 | 0,1676 | 174,78M | 11,70% |
03.05.2022 | 0,1685 | 0,1704 | 0,1763 | 0,1653 | 132,29M | -1,11% |
02.05.2022 | 0,1704 | 0,1778 | 0,1812 | 0,1641 | 174,53M | -4,11% |
01.05.2022 | 0,1777 | 0,1666 | 0,1842 | 0,1595 | 285,62M | 6,64% |
30.04.2022 | 0,1666 | 0,1973 | 0,1992 | 0,1542 | 239,91M | -15,57% |
29.04.2022 | 0,1973 | 0,2140 | 0,2154 | 0,1936 | 134,64M | -7,93% |
Máximo: 0,2154 | Mínimo: 0,0555 | Diferencia: 0,1599 | Promedio: 0,1058 | % var.: -71,4545 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores