Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
290,72K $
Oferta en circulación:
15,72T SPRTS
Oferta máxima:
0 SPRTS
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
+3,97%
Rango diario:
0,00000002 - 0,00000002
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 550,00 | 559,00 | 547,40 | -1,65% | 6,84M | 22:46:43 | ||
| XRP | Investing.com | 1.0465 | 1.0581 | 1.0402 | -0.77% | 197.37M | |||
| Solana | Investing.com | 70.671 | 72.237 | 70.146 | -0.81% | 2.73M | |||
| Stellar | Investing.com | 0.17174 | 0.17508 | 0.16894 | -1.52% | 90.91M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.1436 | 0.1464 | 0.1424 | -1.36% | 71.65M | |||
| TAO/USDC | Binance | 205.4 | 210.8 | 202.4 | -1.91% | 12.02K | |||
| Bitcoin | Investing.com | 59.640,4 | 60.489,1 | 59.272,2 | -1,03% | 26,82K | 22:46:43 | ||
| SKYAI/USD | LBank | 0.13792 | 0.25710 | 0.13030 | -44.89% | 11.38M | |||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000237 | 0.00000241 | 0.00000235 | -0.84% | 616.01B | |||
| XRP/EUR | BitStamp | 0.9188 | 0.9287 | 0.9121 | -0.70% | 854.11K | |||
| KAS/USD | MEXC | 0.027665 | 0.028210 | 0.027241 | -1.62% | 10.48M | |||
| Ethereum | Investing.com | 1.572,45 | 1.587,36 | 1.558,31 | -0,55% | 169,68K | 22:46:43 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0.00581 | 0.00594 | 0.00575 | -1.02% | 39.58M | |||
| ETH/USD | Binance | 1.572,51 | 1.588,82 | 1.556,81 | -0,55% | 129,64K | 22:46:41 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 71.22 | 71.33 | 71.22 | 0.00% | 2.00K | |||
| SHIB/USD | HTX | 0.00000416 | 0.00000424 | 0.00000414 | -1.65% | 20.94B | |||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174.98 | 175.39 | 162.91 | 0.00% | 380.00 | |||
| SPCXX/USD | Kraken | 155.32 | 155.52 | 153.45 | +1.69% | 337.00 | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 59.627,0 | 60.549,0 | 59.255,0 | -1,05% | 438,00 | 22:46:39 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 52,322.5 | 53,059.8 | 52,010.9 | -1.06% | 469.00 | |||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1,378.88 | 1,392.10 | 1,366.60 | -0.55% | 7.26K | |||
| GEOD/USD | CoinEx | 0.212249 | 0.217735 | 0.202000 | +4.40% | 9.71K | |||
| ETH/EUR | Kraken | 1,379.01 | 1,392.67 | 1,365.74 | -0.54% | 2.06K |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores