Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
186,20K $
Oferta en circulación:
1,00B STRSZN
Oferta máxima:
1,00B STRSZN
Vol. (24h):
127,73K $
Var. (7d):
-3,30%
Rango diario:
0,001096 - 0,001499
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 618,10 | 624,00 | 615,41 | -2,41% | 4,40M | 04:37:40 | ||
| Solana | Investing.com | 83,304 | 84,346 | 82,619 | -2,98% | 4,67M | 04:37:40 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4036 | 1,4201 | 1,3949 | -2,20% | 383,52M | 04:37:48 | ||
| USD1/USD | Binance | 1,0000 | 1,0007 | 0,9999 | -0,04% | 147,28M | 04:37:33 | ||
| LINK/USD | Binance | 8,54 | 8,73 | 8,46 | -1,73% | 2,43M | 04:37:34 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 68,383.3 | 69,273.9 | 68,034.5 | -1.61% | 66.60K | |||
| Ethereum | Investing.com | 2.012,44 | 2.031,44 | 1.998,44 | -2,55% | 628,84K | 04:37:40 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.012,41 | 2.074,35 | 1.989,38 | -2,55% | 548,40K | 04:37:20 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 68.453,0 | 70.073,0 | 67.952,0 | -1,58% | 1,95K | 04:37:37 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.404,0 | 58.207,1 | 57.150,7 | -1,61% | 1,66K | 04:37:44 | ||
| QRL/USD | MEXC | 2,09194 | 2,14667 | 1,96600 | +6,35% | 40,55K | 04:37:30 | ||
| BTC/EUR | Kraken | 57.395,8 | 58.200,0 | 56.741,4 | -1,60% | 230,00 | 04:37:29 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.689,26 | 1.706,29 | 1.677,82 | -2,52% | 431,00 | 04:37:39 | ||
| ONDO/EUR | Bitvavo | 0,20789 | 0,21109 | 0,20409 | -0,48% | 3,22M | 04:37:36 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,0914 | 0,0927 | 0,0907 | -2,75% | 57,09M | 04:37:44 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,092790 | 0,095670 | 0,091820 | -2,19% | 480,45M | 04:37:26 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,15726 | 0,15899 | 0,15654 | -0,47% | 95,45M | 04:37:40 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0,01309 | 0,01365 | 0,01253 | -1,58% | 297,04M | 04:37:39 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000367 | 0,00000379 | 0,00000359 | -2,39% | 1,64T | 04:37:35 | ||
| ARBm/USD | Binance | 0,1104 | 0,1122 | 0,1080 | +0,18% | 71,98M | 04:37:34 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9999 | 1,0001 | 0,9996 | 0,00% | 92,04M | 04:37:28 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2620 | 0,2648 | 0,2603 | -1,59% | 120,81M | 04:37:40 | ||
| ZIG/USD | AscendEX (BitMax) | 0,038278 | 0,038608 | 0,037957 | -0,19% | 7,39M | 04:37:38 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores