Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
1,18M $
Oferta en circulación:
2,50M USDJ
Oferta máxima:
0 USDJ
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
+6,33%
Rango diario:
1,2850 - 1,4499
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,3907 | 1,4681 | 1,3830 | -5,73% | 629,53M | 22:09:35 | ||
| Solana | Investing.com | 86,012 | 89,219 | 84,407 | -4,28% | 6,58M | 22:09:35 | ||
| AAVE/USD | Gate.io | 114,16 | 124,32 | 110,64 | -6,56% | 3,60M | 22:09:41 | ||
| Polkadot | Investing.com | 1,559 | 1,692 | 1,523 | -9,81% | 46,90M | 22:09:39 | ||
| Litecoin | Investing.com | 55,33 | 57,05 | 54,44 | -5,02% | 732,49K | 22:09:39 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67.252,4 | 68.842,9 | 66.573,7 | -2,44% | 78,78K | 22:09:27 | ||
| QNT/USD | Binance | 63,80 | 66,99 | 62,56 | -4,22% | 21,96K | 22:09:41 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.024,04 | 2.082,78 | 1.976,32 | -3,61% | 616,50K | 22:09:19 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.023,43 | 2.148,39 | 1.975,35 | -3,63% | 564,47K | 22:09:31 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 67,324.0 | 70,171.0 | 66,580.0 | -2.44% | 4.76K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.001,0 | 58.256,1 | 56.466,6 | -2,37% | 1,81K | 22:09:35 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.715,41 | 1.765,80 | 1.679,85 | -3,51% | 33,85K | 22:09:43 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1,716.13 | 1,766.08 | 1,678.35 | -3.42% | 11.00K | |||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.182,60 | 5.184,70 | 5.121,90 | +0,58% | 1,72K | 22:09:29 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1097 | 0,1143 | 0,1082 | -6,25% | 76,99M | 22:09:35 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,096660 | 0,106180 | 0,095400 | -8,22% | 1,03B | 22:09:28 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,16109 | 0,16547 | 0,15856 | -4,23% | 103,69M | 22:09:39 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000381 | 0,00000445 | 0,00000378 | -12,61% | 4,45T | 22:09:40 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2848 | 0,3009 | 0,2827 | -8,00% | 282,49M | 22:09:15 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0,00010118 | 0,00099833 | 0,00001790 | -3,54% | 22:09:20 | |||
| WAR/USD | XT.COM | 0,01664 | 0,01889 | 0,01589 | -1,54% | 302,60K | 22:09:41 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,7017 | 0,7328 | 0,6869 | -2,84% | 5,38M | 22:09:32 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,096657 | 0,101599 | 0,095488 | -8,23% | 1,80B | 22:09:35 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores