Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
COFB | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
COFBb | BATS UE | EUR | Demorada | |
0J3X | Londres | EUR | Tiempo real | |
COFB | Fráncfort | EUR | Demorada | |
COFB | Viena | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 85,03 | 91,13 | 86,74 | 123,76 |
Beneficio bruto | 85,94 | 85,23 | 77,27 | 42,01 |
Resultado de explotación | 75,18 | 74,36 | 64,88 | 65,63 |
Resultado atribuido al grupo | -0,274 | 24,63 | 17,48 | -94,03 |
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 6634,11 | 6654,7 | 6662,47 | 6691,42 |
Total pasivo | 3044,93 | 3067,08 | 2944,27 | 2992,44 |
Patrimonio neto | 3589,18 | 3587,61 | 3718,2 | 3698,98 |
Período terminado: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | ||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | ||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | ||||
Variación neta del efectivo y equivalentes |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores