
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CVS | Nueva York | USD | Tiempo real | |
CVS | BIVA | MXN | Demorada | |
CVS | México | MXN | Demorada | |
CVS | TradeGate | EUR | Demorada | |
CVS | Fráncfort | EUR | Demorada | |
CVSCL | Santiago | CLP | Demorada | |
CVS | Santiago | USD | Demorada | |
CVSH34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
CVS-RM | Moscú | RUB | Tiempo real | |
CVS | Lima | USD | Demorada |
Período terminado: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 3 meses | 12 meses | 9 meses | 6 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado consolidado del ejercicio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3563 | 18265 | 14260 | 8739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -1993 | -5261 | -3821 | -2974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -2650 | -11356 | -8525 | -6558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación neta del efectivo y equivalentes | -1080 | 1648 | 1914 | -793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores