
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ETL | París | EUR | Tiempo real | |
ETLp | BATS Europe | EUR | Demorada | |
ETCMY | mercado OTC | USD | Demorada | |
EUTLF | mercado OTC | USD | Demorada | |
0JNI | Londres | EUR | Tiempo real | |
E3B | Fráncfort | EUR | Demorada |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 572,2 | 605,4 | 628,5 | 641,7 |
Beneficio bruto | 583,9 | 596,2 | ||
Resultado de explotación | 276,4 | 133 | 214,2 | 261,9 |
Resultado atribuido al grupo | 166,1 | 76,7 | 137,4 | 157 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 7425,4 | 7279 | 7706,3 | 7581,1 |
Total pasivo | 4826,7 | 4664,5 | 5195,6 | 4921,3 |
Patrimonio neto | 2598,7 | 2614,5 | 2510,7 | 2659,8 |
Período terminado: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 12 Meses | 6 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 363 | 889 | 414,7 | 778,8 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -469,4 | -183,3 | -108,2 | -79,7 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -309,9 | -670,1 | -41,6 | -1323,1 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | -412,4 | 29,1 | 255,5 | -623,4 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores