Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| GOOS | Londres | USD | Tiempo real | |
| SGOE | Londres | EUR | Tiempo real | |
| SGOO | Londres | GBP | Tiempo real | |
| GOOEG | Xetra | EUR | Demorada |
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Three Outside Up | 1W | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Bullish Engulfing | 1W | 2 | 11.10.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 23.10.2026 18:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 5 | May 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 5 | 20.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 21.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 6 | 19.10.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 19.10.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 7 | Mar 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 19.10.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 8 | Feb 2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 19.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 9 | 14.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 14.10.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 10 | Dic 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 10 | Dic 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 10 | 16.08.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 14.10.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 14.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 14.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 12 | 09.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 09.10.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 09.10.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 14 | 07.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 07.10.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 09.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 09.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 07.10.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 16 | Jun 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 07.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 07.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 18 | 01.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 01.10.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 30.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 30.09.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 01.10.2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 20 | 07.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 30.09.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 01.10.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 01.10.2026 17:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Ene 2025 | ||
| Shooting Star | 1W | 21 | 31.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 30.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 30.09.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 22 | 24.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 23 | Nov 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 23 | 17.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 23 | 25.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 25.09.2026 13:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 24 | Oct 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 25.09.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 25.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 25.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 23.09.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 28 | 12.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 30 | 29.03.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 30 | 29.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 15.09.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 31 | 15.09.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 15.09.2026 17:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 33 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 15.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 15.09.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 34 | Dic 2023 | ||
| Three Inside Up | 1W | 34 | 01.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 10.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 10.09.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 10.09.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 36 | Oct 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 10.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 10.09.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 37 | Sep 2023 | ||
| Three Outside Up | 1W | 37 | 08.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 38 | 01.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 40 | Jun 2023 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 41 | 11.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 41 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 41 | 02.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 02.09.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 42 | Abr 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 42 | 01.09.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 01.09.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 43 | 28.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 43 | 28.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 28.08.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 01.09.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 02.09.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 44 | Feb 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 44 | 21.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 28.08.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 01.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 01.09.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 28.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 28.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 25.08.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 25.08.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 47 | Nov 2022 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 47 | Nov 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 25.08.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 25.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 25.08.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 49 | Sep 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 49 | 21.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 21.08.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 50 | Ago 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 21.08.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 21.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 21.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 19.08.2026 17:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 54 | Abr 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 55 | 13.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 13.08.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 56 | 28.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 13.08.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 57 | Ene 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 57 | 21.09.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 21.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 13.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 13.08.2026 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 58 | Dic 2021 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 59 | Nov 2021 | ||
| Harami Bullish | 1M | 59 | Nov 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 59 | Nov 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 06.08.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 61 | 05.08.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 06.08.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 62 | 17.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 06.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 06.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 63 | 04.08.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 64 | 01.08.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 04.08.2026 12:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 65 | 27.07.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 01.08.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 04.08.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 04.08.2026 12:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 01.08.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 01.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 30.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 30.07.2026 17:30 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores