Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
NFLS | Londres | USD | Tiempo real | |
SNFL | Londres | GBP | Tiempo real | |
SNFE | Londres | EUR | Tiempo real | |
SNXEG | Xetra | EUR | Demorada | |
SNFL | Ámsterdam | EUR | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2023 | Lucifer MD | 9.82 | 30.11.2023 @ 7.52 | -23.38% | |
07.02.2023 | RAMSWARUP TANDIYA | 10.24 | 03.03.2023 @ 11.99 | +17.14% | |
18.05.2022 | 一八 三島 | 26.50 | 10.06.2022 @ 24.02 | -9.36% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores