Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
Acciones | 97,94 | 97,94 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,96 | 22,89 |
Precio/Valor contable | 3,04 | 4,56 |
Precio/Ventas | 2,20 | 3,50 |
Precio/Flujo de caja | 13,85 | 16,35 |
Rendimiento del dividendo | 0,78 | 1,18 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,22 | 15,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 25,89 | 13,01 |
Servicios de comunicación | 22,97 | 10,57 |
Tecnología | 20,44 | 28,60 |
Industria | 16,42 | 11,78 |
Salud | 12,66 | 15,09 |
Consumo cíclico | 1,61 | 12,52 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings | GB00B63H8491 | 9,62 | 591.42 | +0.58% | |
ICE | US45866F1049 | 7,82 | 149,11 | -0,75% | |
Constellation Software | CA21037X1006 | 7,49 | 4.417,50 | +0,57% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 6,10 | 196,00 | +1,60% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 6,07 | 509,76 | -0,16% | |
Liberty Media Formula C | US5312297550 | 5,88 | 91,20 | +1,33% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 5,38 | 211,50 | -1,53% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 5,00 | 76,41 | +1,19% | |
Elevance Health | US0367521038 | 4,80 | 385,29 | +0,01% | |
Universal Music NV | NL0015000IY2 | 4,52 | 24,69 | +0,16% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores