
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | CFD | JPY | Tiempo real | |
SSIc1 | Singapur | JPY | Demorada | |
JNMc1 | Tokio | JPY | Demorada | |
SSIc3 | Singapur | JPY | Demorada | |
SSIc2 | Singapur | JPY | Demorada | |
SSIc4 | Singapur | JPY | Demorada | |
JNMc2 | Tokio | JPY | Demorada | |
JNMc3 | Tokio | JPY | Demorada | |
NKc2 | CME | USD | Demorada | |
NKc1 | CME | USD | Demorada |
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei225 Bull 2x | 1579 | 285,0 | -0,04% | 25,62M | 10/02 | ||
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index | 1570 | 26.500,0 | -0,04% | 3,49M | 10/02 | ||
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse | 1366 | 300,0 | 0,00% | 672,82K | 10/02 | ||
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index | 1571 | 580,0 | -0,17% | 571,68K | 10/02 | ||
Rakuten Nikkei 225 Leveraged | 1458 | 31.410,0 | +0,03% | 197,01K | 10/02 | ||
Nomura Nikkei 225 Listed | 1321 | 40.320,0 | 0,00% | 189,73K | 10/02 | ||
Simplex Nikkei 225 Bear -1x | 1580 | 1.542,5 | 0,00% | 94,48K | 10/02 | ||
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse | 1456 | 2.472,0 | -0,08% | 21,78K | 10/02 | ||
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged | 1365 | 40.830,0 | -0,05% | 24,50K | 10/02 | ||
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed | 1320 | 40.150,0 | -0,10% | 26,76K | 10/02 | ||
iShares Core Nikkei 225 | 1329 | 40.070,0 | +0,12% | 15,40K | 10/02 | ||
Nikko Nikkei 225 Listed | 1330 | 40.350,0 | -0,02% | 26,60K | 10/02 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XDJP | 25,73 | +0,98% | 25,82K | 10/02 | ||
MAXIS Nikkei 225 | 1346 | 40.000,0 | -0,15% | 6,84K | 10/02 | ||
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged | 1358 | 49.990,0 | -0,12% | 15,70K | 10/02 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XDJP | 25,72 | +1,06% | 18,20K | 10/02 | ||
Harel Sal 4A Nikkei 225 Currency Hedged | HRLF67 | 3.991 | +1,73% | 3,12K | 10/02 | ||
MTF SAL 4A Nikkei 225 Currency Hedged | MTFF50 | 4.096 | +0,05% | 10,14K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 24,83 | +0,89% | 2,49K | 10/02 | ||
DIAM Nikkei 225 | 1369 | 38.990,0 | +0,15% | 0,52K | 10/02 | ||
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) | 1578 | 3.100,0 | 0,00% | 2,76K | 10/02 | ||
SMDS SMDAM NIKKEI225 | 1397 | 39.220,0 | -0,28% | 4,50K | 10/02 | ||
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR | XNJP | 4.030,00 | +0,37% | 0,09K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 24,87 | +0,93% | 1,14K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 249,55 | +0,99% | 1,15K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | CNKY | 20.767,0 | +0,97% | 0,26K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | CSNKY | 249,40 | +0,83% | 0,16K | 10/02 | ||
Tachlit SAL 4D Nikkei 225 | TCHF78 | 23.550 | +0,73% | 0,34K | 10/02 | ||
KSM 4A Nikkei 225 Currency Hedged | KSMF16 | 42.720 | +0,42% | 0,03K | 10/02 | ||
Tachlit SAL 4A Nikkei 225 Currency Hedged | TCHF129 | 38.750 | +1,36% | 0,40K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 250,05 | +1,03% | 0,15K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 24,73 | +1,02% | 0 | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 24,76 | +1,06% | 0 | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 248,70 | +1,06% | 0,00K | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 248,85 | +1,10% | 0 | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS DE | N225EX | 24,71 | +0,32% | 0 | 10/02 | ||
iShares Nikkei 225 UCITS | SXRZ | 248,30 | +0,32% | 0 | 10/02 |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 Net Total Return | 62.686,97 | 62.686,97 | 62.686,97 | +22,86 | +0,03% | 10/02 | ||
Nikkei 225 Total Return | 69.275,64 | 69.275,64 | 69.275,64 | +25,26 | +0,03% | 10/02 | ||
Nikkei 225 Covered Call | 30.288,13 | 30.288,13 | 30.288,13 | +14,17 | +0,04% | 10/02 | ||
Nikkei 225 Inverse | 841,46 | 845,69 | 839,41 | -0,31 | -0,04% | 10/02 | ||
Nikkei 225 Leveraged | 41.331,69 | 41.533,10 | 40.916,73 | +30,13 | +0,07% | 10/02 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores