Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. mercado:
169,69K $
Oferta en circulación:
420,69B MARS
Oferta máxima:
420,69B MARS
Vol. (24h):
131,81K $
Var. (7d):
-13,58%
Rango diario:
0,00000089 - 0,00000145
| Nombre | Mercado | Último | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 887.00 | 894.30 | 886.51 | -1.02% | 3.67M | |||
| Solana | Investing.com | 126,688 | 128,071 | 126,639 | -1,36% | 1,99M | 17:18:23 | ||
| XRP | Investing.com | 1,9116 | 1,9269 | 1,9101 | -1,27% | 178,08M | 17:18:43 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 56,0725 | 57,3305 | 37,1793 | +31,83% | 632,85K | 17:18:39 | ||
| DASH/USD | Binance | 64,36 | 72,49 | 64,11 | -7,89% | 461,35K | 17:18:32 | ||
| Litecoin | Investing.com | 67,80 | 68,93 | 67,79 | -0,65% | 422,75K | 17:18:51 | ||
| AXS/USD | Binance | 2,64 | 3,00 | 2,63 | -8,32% | 13,34M | 17:18:48 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 89.182,1 | 89.901,9 | 89.142,1 | -1,03% | 31,38K | 17:18:39 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,6158 | 1,6650 | 1,6135 | -1,97% | 959,20K | 17:18:32 | ||
| DASH/EUR | Kraken | 54,26 | 57,11 | 54,17 | -8,75% | 7,61K | 17:18:45 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,953.03 | 2,970.32 | 2,949.72 | -0.49% | 197.40K | |||
| ETH/USD | Binance | 2,952.89 | 3,019.26 | 2,930.42 | -0.49% | 178.11K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 89,207.0 | 91,205.0 | 89,154.0 | -1.01% | 1.22K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 75.339,5 | 75.961,9 | 75.336,6 | -1,53% | 494,00 | 17:18:51 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 2.494,93 | 2.508,47 | 2.491,18 | -0,95% | 7,98K | 17:18:47 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0,01635 | 0,01823 | 0,01629 | -7,16% | 400,73M | 17:18:42 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1256 | 0,1284 | 0,1254 | -3,50% | 46,96M | 17:18:47 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,3570 | 0,3625 | 0,3568 | -1,76% | 76,15M | 17:18:27 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0,00014767 | 0,00099833 | 0,00001790 | -0,50% | 17:18:21 | |||
| Dogecoin | Investing.com | 0,123201 | 0,124885 | 0,122953 | -2,01% | 576,92M | 17:18:47 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,123220 | 0,127880 | 0,122910 | -2,01% | 328,82M | 17:18:34 | ||
| SHIB/USD | HTX | 0,00000778 | 0,00000815 | 0,00000778 | -2,63% | 4,59B | 17:18:37 | ||
| ONDO/EUR | Bitvavo | 0,28951 | 0,30737 | 0,28822 | -4,53% | 1,87M | 17:18:49 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores