Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ENGIE | París | EUR | Tiempo real | |
ENGIp | BATS UE | EUR | Demorada | |
ENGQF | mercado OTC | USD | Demorada | |
ENGIY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0LD0 | Londres | EUR | Tiempo real | |
ENGIN | México | MXN | Demorada | |
ENGIE | Milán | EUR | Tiempo real | |
GSZ | Fráncfort | EUR | Demorada | |
GSZ | Xetra | EUR | Demorada | |
GSZ | TradeGate | EUR | Demorada | |
ENGIE | Viena | EUR | Tiempo real |
02.08.2024
0,58 / 0,52
17,55B / 17,29B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 09/2024 | -- | / 0,32 | -- | / 14,37B |
02.08.2024 | 06/2024 | 0,58 | / 0,52 | 17,55B | / 17,29B |
17.05.2024 | 03/2024 | 0,79 | / 0,84 | 22,02B | / 22,02B |
22.02.2024 | 12/2023 | 0,37 | / 0,37 | 20,77B | / 20,77B |
07.11.2023 | 09/2023 | 0,31 | / 0,31 | 14,8B | / 14,8B |
27.07.2023 | 06/2023 | 0,36 | / 0,36 | 18,99B | / 18,99B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores