
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
INTC | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
INTC | México | MXN | Demorada | |
IINTC | Milán | EUR | Tiempo real | |
INTC | Fráncfort | EUR | Demorada | |
INTC | TradeGate | EUR | Demorada | |
INTC | Xetra | EUR | Demorada | |
INTCCL | Santiago | CLP | Demorada | |
INTC | Santiago | USD | Demorada | |
INTC | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
ITLC34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
INTC | Bruselas | USD | Tiempo real | |
4335 | Hong Kong | HKD | Demorada | |
INTC | Viena | EUR | Demorada | |
INTC_KZEUOM | KASE | USD | Demorada | |
INTC_KZ | KASE | USD | Demorada | |
INTC | Lima | USD | Demorada |
26.01.2023
0,1 / 0,2027
14,04B / 14,49B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 03/2023 | -- | / -0,1572 | -- | / 11,13B |
26.01.2023 | 12/2022 | 0,1 | / 0,2027 | 14,04B | / 14,49B |
27.10.2022 | 09/2022 | 0,59 | / 0,3706 | 15,34B | / 15,26B |
28.07.2022 | 06/2022 | 0,29 | / 0,6945 | 15,32B | / 17,96B |
28.04.2022 | 03/2022 | 0,87 | / 0,7845 | 18,35B | / 18,33B |
26.01.2022 | 12/2021 | 1,09 | / 0,905 | 19,53B | / 18,33B |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea las próximas previsiones de beneficios y un análisis en profundidad de las previsiones de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores