Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
MYTr | CFD | EUR | Tiempo real | |
MYTr | Atenas | EUR | Demorada | |
MYTHY | mercado OTC | USD | Demorada |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 1241,02 | 1241,02 | 1488,02 | 1488,02 |
Resultado de explotación | 198,61 | 198,61 | 251,85 | 251,85 |
Resultado atribuido al grupo | 140,98 | 140,98 | 177,47 | 177,47 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 8895,99 | 8895,99 | 8209,61 | 8209,61 |
Total pasivo | 6186,1 | 6186,1 | 5542,66 | 5542,66 |
Patrimonio neto | 2709,88 | 2709,88 | 2666,95 | 2666,95 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -26,07 | -26,07 | 87,1 | 87,1 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -161,91 | -161,91 | -263,37 | -263,37 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 101,84 | 101,84 | 182,05 | 182,05 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | -86,15 | -86,15 | 6,03 | 6,03 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores