
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
PBR | Nueva York | USD | Tiempo real | |
PBRa | Nueva York | USD | Tiempo real | |
PBRN | México | MXN | Demorada | |
PETR_p | TradeGate | EUR | Demorada | |
PETR_p | Fráncfort | EUR | Demorada | |
PETR4 | LATIBEX | EUR | Demorada | |
PETR3 | LATIBEX | EUR | Demorada | |
PBR | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
PETR3 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
PETR4 | BM&FBovespa | BRL | Demorada |
Período terminado: | 2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
2021 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 12 meses | 9 meses | 6 meses | 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado consolidado del ejercicio | 107264 | 75541 | 44317 | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 203126 | 151734 | 96634 | 40070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 11073 | 7965 | -12614 | -7427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -220297 | -164565 | -96349 | -30822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | 3650 | 3362 | 529 | 5408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación neta del efectivo y equivalentes | -2448 | -1504 | -11800 | 7229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores