Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 12.02.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 2 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 2 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 2 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 2 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 2 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 3 | Nov 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 3 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Evening Star | 1H | 3 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 3 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 3 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 3 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 11.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 11.02.2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | 09.02.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 11.02.2026 13:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 10 | Abr 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 10 | 11.02.2026 09:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 11 | 06.02.2026 11:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 13 | 26.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 10.02.2026 10:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 13 | 11.02.2026 09:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 15 | Nov 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 16 | Oct 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 16 | 19.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 16 | 10.02.2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | Sep 2024 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 17 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 10.02.2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 18 | Ago 2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 20 | 21.09.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 20 | 21.09.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 20 | 21.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 20 | 15.01.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 20 | 15.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 20 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 20 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 10.02.2026 10:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | May 2024 | ||
| Three Inside Up | 1W | 21 | 14.09.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 21 | 14.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 21 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 21 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 21 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 22 | 07.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 22 | 07.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 23 | 06.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 23 | 06.02.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 24 | 24.08.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 24 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 24 | 09.02.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 25 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 26 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 27 | 05.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 06.02.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 27 | 06.02.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 29 | 28.01.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 29 | 06.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 29 | 06.02.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 29 | 09.02.2026 09:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 30 | Ago 2023 | ||
| Harami Bullish | 1H | 30 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 30 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 30 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 30 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 31 | Jul 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 31 | 06.07.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 31 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 31 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 31 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 32 | Jun 2023 | ||
| Harami Bullish | 1H | 32 | 05.02.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 32 | 05.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 06.02.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 32 | 06.02.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 22.06.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 33 | 19.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 06.02.2026 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 06.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 06.02.2026 15:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 35 | Mar 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 35 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 35 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Evening Star | 5H | 35 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 35 | 05.02.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 35 | 05.02.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 36 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 05.02.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 06.02.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 38 | 12.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 38 | 23.01.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 38 | 23.01.2026 07:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 39 | Nov 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 39 | 11.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 39 | 11.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 39 | 11.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 39 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 39 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 06.02.2026 12:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 40 | 10.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 06.02.2026 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 41 | 27.04.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 05.02.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 05.02.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 06.02.2026 10:15 | ||
| Harami Cross | 1M | 44 | Jun 2022 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 44 | 04.02.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 06.02.2026 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 45 | May 2022 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 45 | May 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 30.03.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 06.02.2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 46 | Abr 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 46 | 23.03.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 04.02.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 46 | 05.02.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 46 | 05.02.2026 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 47 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Evening Star | 1H | 47 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 05.02.2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 47 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 47 | 05.02.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 48 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 48 | 05.02.2026 16:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 49 | 27.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 49 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Morning Star | 30 | 49 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 49 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 50 | 03.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 50 | 03.02.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 50 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 52 | 15.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 52 | 03.02.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 52 | 03.02.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 52 | 05.02.2026 14:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 52 | 05.02.2026 14:45 | ||
| Three Inside Down | 1W | 53 | 02.02.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 21.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 04.02.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 54 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 54 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 55 | 19.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 19.01.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 55 | 14.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 55 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 55 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 05.02.2026 13:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 56 | Jun 2021 | ||
| Harami Bullish | 5H | 56 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 56 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 56 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 14.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 60 | 12.01.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 60 | 02.02.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 60 | 05.02.2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 61 | Ene 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 63 | Nov 2020 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 63 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 63 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 63 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 63 | 04.02.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 64 | 17.11.2024 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 64 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 64 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 05.02.2026 09:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 30.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 30.01.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 65 | 30.01.2026 14:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 65 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Evening Star | 30 | 65 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 66 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Evening Star | 1H | 66 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 66 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 66 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 68 | 04.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 03.02.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 69 | 04.02.2026 16:00 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores