
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
SUZB3 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
SUZ | Nueva York | USD | Tiempo real |
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 50,45 | 49,71 | 50,80 | 49,26 | 5,99M | 1,53% |
30.06.2022 | 49,69 | 47,99 | 50,77 | 47,95 | 8,97M | 1,72% |
29.06.2022 | 48,85 | 49,60 | 49,91 | 48,40 | 4,58M | -1,17% |
28.06.2022 | 49,43 | 49,54 | 50,41 | 49,21 | 5,69M | 1,13% |
27.06.2022 | 48,88 | 48,16 | 49,99 | 48,00 | 5,02M | 2,15% |
24.06.2022 | 47,85 | 47,15 | 48,15 | 46,73 | 12,63M | 4,87% |
23.06.2022 | 45,63 | 47,11 | 47,60 | 44,91 | 10,65M | -3,16% |
22.06.2022 | 47,12 | 48,19 | 48,26 | 46,38 | 6,63M | -3,11% |
21.06.2022 | 48,63 | 48,98 | 49,75 | 48,62 | 4,57M | -0,78% |
20.06.2022 | 49,01 | 49,19 | 49,71 | 48,51 | 2,41M | -0,16% |
17.06.2022 | 49,09 | 49,51 | 50,50 | 48,06 | 19,75M | -2,04% |
15.06.2022 | 50,11 | 51,15 | 51,46 | 50,00 | 8,13M | -1,16% |
14.06.2022 | 50,70 | 51,92 | 51,92 | 49,94 | 7,76M | -2,59% |
13.06.2022 | 52,05 | 51,35 | 52,28 | 50,72 | 6,25M | 0,70% |
10.06.2022 | 51,69 | 51,93 | 51,93 | 50,75 | 4,50M | -0,31% |
09.06.2022 | 51,85 | 52,55 | 52,65 | 51,52 | 3,74M | -1,37% |
08.06.2022 | 52,57 | 54,28 | 54,29 | 52,15 | 3,82M | -3,17% |
07.06.2022 | 54,29 | 53,60 | 54,69 | 53,60 | 3,96M | 1,65% |
06.06.2022 | 53,41 | 53,12 | 53,68 | 52,96 | 2,03M | 1,10% |
03.06.2022 | 52,83 | 54,03 | 54,03 | 52,75 | 2,51M | -2,20% |
Máximo: 54,69 | Mínimo: 44,91 | Diferencia: 9,78 | Promedio: 50,21 | % var.: -6,61 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores