Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
WFCO34 | B3 | BRL | Demorada | |
WFC1YUSAX=R | Nueva York | USD | Demorada | |
WFC5YUSAX=R | Nueva York | USD | Demorada | |
WFC_py | Nueva York | USD | Tiempo real | |
WFC_pl | Nueva York | USD | Tiempo real | |
WFC | Nueva York | USD | Tiempo real | |
WFC | México | MXN | Demorada | |
1WFC | Milán | EUR | Tiempo real | |
NOB | Fráncfort | EUR | Demorada | |
NOB | TradeGate | EUR | Demorada | |
NOB | Xetra | EUR | Demorada | |
WFC | Santiago | USD | Demorada | |
WFCm | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
WFC | Viena | EUR | Tiempo real | |
WFC | Lima | USD | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Deliberation Bearish | 1H | 2 | 11.10.2024 19:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 5 | May 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 8 | 08.10.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 8 | 11.10.2024 16:30 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 9 | 11.10.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 9 | 11.10.2024 16:00 | ||
Hanging Man | 30 | 9 | 11.10.2024 16:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 9 | 11.10.2024 16:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 12 | 11.10.2024 16:45 | ||
Harami Cross | 1M | 13 | Sep 2023 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 13 | 10.10.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 10.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Ago 2023 | ||
Homing Pigeon | 30 | 15 | 10.10.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 11.10.2024 16:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 17 | 09.10.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 17 | 10.10.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 30 | 17 | 10.10.2024 19:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 18 | 01.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 19 | 01.10.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 19 | 01.10.2024 14:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 21 | 12.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 10.10.2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Dic 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 10.10.2024 21:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 23 | Nov 2022 | ||
Three Inside Up | 1H | 24 | 08.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 25 | 08.10.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 25 | 08.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 10.10.2024 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 26 | 08.10.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 27 | 09.10.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 10.10.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 1M | 29 | May 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | May 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 30 | 10.03.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 30 | 23.09.2024 21:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 31 | Mar 2022 | ||
Falling Three Methods | 1M | 31 | Mar 2022 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 31 | 09.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 10.10.2024 18:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 32 | 23.09.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 34 | 04.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | 04.02.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 36 | 04.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 09.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 36 | 10.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 08.10.2024 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 38 | 03.10.2024 21:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 40 | 03.10.2024 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 46 | 19.11.2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 46 | 19.11.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 46 | 19.11.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 46 | 08.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 48 | 09.10.2024 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 49 | 29.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 29.10.2023 | ||
Three Outside Down | 1W | 50 | 22.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 5H | 50 | 11.09.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 15.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 09.10.2024 18:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 08.10.2023 | ||
Three Outside Down | 1H | 52 | 01.10.2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 53 | 01.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 01.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 53 | 01.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 09.09.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 54 | 09.09.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 09.10.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 09.10.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 59 | 30.09.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 59 | 04.10.2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 59 | 04.10.2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 08.10.2024 21:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 60 | Oct 2019 | ||
Bullish Hammer | 1H | 60 | 30.09.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 60 | 30.09.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 08.10.2024 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 27.09.2024 20:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 63 | 04.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 08.10.2024 19:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 65 | 09.07.2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 65 | 08.10.2024 18:30 | ||
Harami Cross | 15 | 65 | 08.10.2024 18:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 66 | 02.07.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 27.09.2024 16:00 | ||
Evening Star | 15 | 66 | 08.10.2024 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 67 | Mar 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | 25.06.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 69 | 03.10.2024 18:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores