
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrometal | 38,550 | 40,500 | 35,500 | -0,400 | -1,03% | 2,91M | 20:05:00 | ||
Aluar | 1.035,000 | 1.080,000 | 950,000 | -15,000 | -1,43% | 1,15M | 20:05:00 | ||
Autopistas del Sol | 1.565,000 | 1.600,000 | 1.460,000 | -11,000 | -0,70% | 8,80K | 20:02:00 | ||
Banco de Valores | 169,500 | 172,000 | 162,000 | +2,250 | +1,35% | 457,73K | 20:05:00 | ||
Banco Hipotecario | 70,800 | 75,000 | 68,100 | -3,200 | -4,32% | 572,29K | 20:05:00 | ||
Banco Macro B | 2.503,00 | 2.627,00 | 2.390,00 | -130,80 | -4,97% | 365,99K | 20:05:00 | ||
Banco Patagonia | 408,000 | 435,000 | 406,000 | -16,000 | -3,77% | 2,91K | 19:59:00 | ||
BBVA Banco Frances | 1.657,95 | 1.689,00 | 1.600,00 | -21,70 | -1,29% | 111,46K | 20:05:00 | ||
BGaming | 148,50 | 155,50 | 145,00 | -3,50 | -2,30% | 10,53K | 20:05:00 | ||
Boldt | 18,050 | 18,650 | 17,500 | +0,100 | +0,56% | 296,08K | 19:55:00 | ||
BYMA | 734,00 | 735,00 | 711,00 | +22,50 | +3,16% | 277,57K | 20:05:00 | ||
Cablevisión | 3.450,00 | 3.750,00 | 3.310,00 | -40,00 | -1,15% | 5,45K | 20:02:00 | ||
Camuzzi Gas Pampeana | 734,000 | 749,000 | 689,000 | +32,000 | +4,56% | 27,49K | 19:54:00 | ||
Capex | 5.000,000 | 5.250,000 | 4.800,000 | +125,000 | +2,56% | 4,83K | 19:49:00 | ||
Carboclor | 9,230 | 9,620 | 9,000 | -0,190 | -2,02% | 290,21K | 19:53:00 | ||
Carlos Casado | 352,00 | 366,00 | 349,00 | -6,50 | -1,81% | 28,74K | 19:55:00 | ||
Celulosa Argentina | 495,000 | 510,000 | 480,000 | -13,000 | -2,56% | 8,43K | 19:42:00 | ||
Central Costanera | 435,000 | 459,000 | 420,000 | -9,000 | -2,03% | 6,86K | 19:24:00 | ||
Central Puerto | 733,00 | 782,10 | 712,00 | -32,75 | -4,28% | 1,31M | 20:05:00 | ||
Comercial del Plata | 62,800 | 64,950 | 61,250 | -1,200 | -1,88% | 1,73M | 20:05:00 | ||
Consultatio | 1.360,000 | 1.520,000 | 1.350,000 | -39,000 | -2,79% | 7,86K | 19:59:00 | ||
Cresud | 861,50 | 919,00 | 858,00 | +0,40 | +0,05% | 943,32K | 20:05:00 | ||
Distribuidora de Gas Cuyana | 730,000 | 740,000 | 690,000 | +31,500 | +4,51% | 73,90K | 20:05:00 | ||
Dycasa | 307,50 | 325,00 | 304,00 | -16,00 | -4,95% | 4,55K | 19:54:00 | ||
Edenor | 766,050 | 804,000 | 722,000 | -5,100 | -0,66% | 171,84K | 20:05:00 | ||
Ferrum | 60,000 | 65,000 | 60,000 | -1,200 | -1,96% | 14,81K | 20:00:00 | ||
Garovaglio y Zorroaquin | 86,00 | 86,00 | 86,00 | +2,00 | +2,38% | 0,21K | 19:39:00 | ||
GCDI | 14,80 | 15,80 | 14,50 | -0,10 | -0,67% | 342,47K | 20:03:00 | ||
GCO | 619,000 | 619,000 | 600,000 | +11,500 | +1,89% | 1,81K | 19:59:00 | ||
GP Fin Galicia | 1.533,000 | 1.613,500 | 1.471,000 | -67,350 | -4,21% | 1,82M | 20:05:00 | ||
Grupo Supervielle | 622,500 | 648,500 | 581,500 | -10,750 | -1,70% | 169,62K | 20:05:00 | ||
Holcim Argentina | 961,500 | 990,000 | 930,000 | -5,000 | -0,52% | 39,86K | 20:04:00 | ||
Inversora Juramento | 305,000 | 315,000 | 293,000 | +13,000 | +4,45% | 28,16K | 20:02:00 | ||
IRSA | 865,00 | 897,00 | 841,00 | +21,95 | +2,60% | 272,99K | 20:05:00 | ||
Laboratorios Richmond | 680,500 | 705,000 | 665,500 | -17,500 | -2,51% | 3,60K | 19:59:00 | ||
Ledesma | 639,00 | 676,00 | 625,00 | -15,50 | -2,37% | 34,28K | 20:01:00 | ||
Loma Negra | 1.219,000 | 1.280,000 | 1.180,500 | -41,050 | -3,26% | 153,89K | 20:05:00 | ||
Longvie | 35,350 | 36,950 | 35,100 | -1,600 | -4,33% | 121,29K | 19:49:00 | ||
Metrogas SA | 550,000 | 559,000 | 508,000 | +45,000 | +8,91% | 67,62K | 19:52:00 | ||
Mirgor | 10.770,00 | 11.200,00 | 10.510,00 | -397,00 | -3,56% | 4,74K | 20:05:00 | ||
Molinos | 2.185,00 | 2.190,00 | 1.890,00 | +295,00 | +15,61% | 20,94K | 20:04:00 | ||
Molinos Agro | 18.050,00 | 18.249,50 | 17.380,00 | +673,00 | +3,87% | 1,46K | 20:03:00 | ||
Molinos Juan Semino | 77,000 | 77,000 | 72,300 | +7,400 | +10,63% | 692,32K | 20:04:00 | ||
Morixe Hermanos | 67,500 | 69,000 | 64,100 | +1,900 | +2,90% | 524,50K | 20:02:00 | ||
Pampa Energía | 1.700,000 | 1.795,000 | 1.644,400 | -38,500 | -2,22% | 650,98K | 20:05:00 | ||
SAIEP | 595,00 | 607,00 | 580,00 | -8,50 | -1,41% | 5,89K | 19:57:00 | ||
San Miguel | 738,00 | 765,00 | 702,00 | +39,00 | +5,58% | 45,37K | 20:03:00 | ||
Telecom Argentina | 1.560,95 | 1.610,00 | 1.458,20 | +3,85 | +0,25% | 75,86K | 20:04:00 | ||
Ternium Argentina | 917,000 | 949,000 | 855,000 | -2,000 | -0,22% | 669,99K | 20:05:00 | ||
Trans. Gas Norte | 1.195,000 | 1.234,500 | 1.140,000 | -13,500 | -1,12% | 172,97K | 20:05:00 | ||
Trans. Gas Sur | 2.437,950 | 2.699,000 | 2.390,000 | -122,500 | -4,78% | 394,85K | 20:05:00 | ||
Transener | 894,000 | 897,000 | 841,500 | +34,500 | +4,01% | 299,67K | 20:05:00 | ||
YPF | 14.908,95 | 15.437,75 | 14.500,00 | -387,95 | -2,54% | 211,72K | 20:05:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores