Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Harami Bullish | 1M | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Ago 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 5 | 08.11.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 5 | 08.11.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 8 | Mar 2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 8 | Mar 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Oct 2023 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 16 | 08.11.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 1H | 17 | 07.11.2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 17 | 08.11.2024 11:45 | ||
Harami Cross | 1M | 21 | Feb 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Ene 2023 | ||
Three Black Crows | 1W | 22 | 02.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Sep 2022 | ||
Bullish Hammer | 1W | 31 | 31.03.2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 31 | 08.11.2024 08:15 | ||
Bullish doji Star | 30 | 33 | 07.11.2024 08:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 33 | 07.11.2024 08:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 34 | 22.10.2024 05:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 34 | 07.11.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 35 | Dic 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 37 | 21.10.2024 04:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 38 | 11.02.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 38 | 18.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 38 | 05.11.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 38 | 06.11.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 39 | 05.11.2024 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 40 | 28.01.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 40 | 04.11.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 42 | May 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 42 | May 2021 | ||
Three Black Crows | 1M | 43 | Abr 2021 | ||
Bullish Hammer | 1W | 45 | 24.12.2023 | ||
Harami Bearish | 5H | 46 | 16.10.2024 04:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 46 | 06.11.2024 11:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 47 | 04.11.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 04.11.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 48 | 04.11.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 51 | Ago 2020 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 51 | Ago 2020 | ||
Shooting Star | 30 | 52 | 06.11.2024 08:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 53 | 07.11.2024 11:15 | ||
Three Outside Down | 5H | 54 | 11.10.2024 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 55 | 10.10.2024 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 56 | 08.10.2023 | ||
Break Away Bearish | 1H | 56 | 01.11.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 56 | 01.11.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Feb 2020 | ||
Harami Bearish | 5H | 57 | 09.10.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 09.10.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 58 | 05.11.2024 14:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 59 | 09.10.2024 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 60 | 05.11.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 62 | 08.10.2024 06:00 | ||
Break Away Bearish | 5H | 63 | 07.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 63 | 07.10.2024 15:00 | ||
Three Line Strike | 5H | 63 | 07.10.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 63 | 07.11.2024 08:45 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Three Outside Up | 5H | 66 | 04.10.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 68 | 05.11.2024 09:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 68 | 06.11.2024 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 69 | 05.11.2024 08:30 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores