Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG ZT RWE 31Dec99 | DECZ24PY | 1.890 | -3,57 | 0 | 13:36:44 | ||
| Commerzbank AG ZT VOLKSWAGEN Vz. 31Dec99 | DECZ327X | 2.430 | +2,97 | 0 | 13:07:54 | ||
| Commerzbank AG ZT SAP 31Dec99 | DECZ24QA | 1132.890 | -0,87 | 0 | 13:44:21 | ||
| Commerzbank Call MSCI WORLD INDEX 31Dec99 | DE590603 | 43.620 | +0,32 | 0 | 13:32:57 | ||
| Commerzbank AG ZT Nokia 31Dec99 | DECZ327H | 0.035 | 0,00 | 0 | 13:49:40 |
Singapur, 21 jun (.).- La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, el banco central) anunció este miércoles una multa que asciende en conjunto a 2,8 millones de dólares contra cuatro...
PARÍS, 19 abr (Reuters) - El banco francés Crédit Agricole (EPA:CAGR) y la empresa de servicios de pago Worldline han iniciado conversaciones exclusivas para crear una empresa...
Por Tom Sims y Marta Orosz FRÁNCFORT, 6 abr (Reuters) - Las quejas de los consumidores sobre bancos y otras empresas financieras en Alemania aumentaron en una quinta parte el año...
| Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Medias móviles | Compra | Compra | Compra | Compra | Venta |
| Indicadores técnicos | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Venta fuerte |
| Resumen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Venta fuerte |
Filtrar tabla por:
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Bullish doji Star | 1H | 0 | 24.06.2020 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 0 | 24.06.2020 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 2 | 23.06.2020 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 23.06.2020 21:30 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 3 | 23.06.2020 16:00 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores