
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ADBE | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
ADBE | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
ADBE | México | MXN | Demorada | |
ADBE | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ADBE | TradeGate | EUR | Demorada | |
ADBE | Viena | EUR | Demorada | |
ADBE-RM | Moscú | RUB | Tiempo real | |
ADBE | Lima | USD | Demorada |
Período terminado: | 2022 04/03 |
2021 03/12 |
2021 03/09 |
2021 04/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 3 meses | 12 meses | 9 meses | 6 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado consolidado del ejercicio | 1266 | 4822 | 3589 | 2377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1769 | 7230 | 5164 | 3760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -260 | -3537 | -1798 | -1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -2604 | -4301 | -3223 | -2324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | -10 | -26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación neta del efectivo y equivalentes | -1105 | -634 | 145 | -228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo a la apertura | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de efectivo al cierre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del flujo de caja libre | - | - | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores