Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
EBR | Nueva York | USD | Tiempo real | |
EBRb | Nueva York | USD | Tiempo real | |
ELET_pb | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ELTO | LATIBEX | EUR | Demorada | |
ELTB | LATIBEX | EUR | Demorada | |
EBRm | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
ELET6 | B3 | BRL | Demorada | |
ELET3 | B3 | BRL | Demorada | |
ELET5 | B3 | BRL | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Bullish doji Star | 1M | 1 | Dic 2024 | ||
Hanging Man | 1D | 2 | 15.01.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 3 | 16.01.2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 3 | 17.01.2025 19:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 4 | 17.01.2025 21:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 4 | 17.01.2025 21:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 5 | 17.01.2025 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 5 | 17.01.2025 20:45 | ||
Thrusting Bearish | 1D | 6 | 08.01.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 6 | 15.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 10 | 17.01.2025 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 12 | 30.12.2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 12 | 17.01.2025 19:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 15 | 16.01.2025 15:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 15 | 17.01.2025 18:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 16 | Sep 2023 | ||
Three Outside Down | 5H | 16 | 07.01.2025 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 16 | 17.01.2025 18:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 17 | Ago 2023 | ||
Harami Bearish | 1M | 18 | Jul 2023 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 18 | 16.01.2025 20:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 18 | 16.01.2025 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 18 | 16.01.2025 20:00 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 21 | 17.01.2025 16:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 22 | Mar 2023 | ||
Three Inside Up | 30 | 22 | 16.01.2025 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 22 | 17.01.2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 22 | 17.01.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 23 | 15.01.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 16.01.2025 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 23 | 16.01.2025 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 24 | Ene 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Ene 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 24 | Ene 2023 | ||
Gravestone Doji | 15 | 25 | 17.01.2025 15:45 | ||
Kicking Bearish | 30 | 27 | 16.01.2025 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 28 | Sep 2022 | ||
Hanging Man | 15 | 28 | 16.01.2025 21:45 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 29 | 14.01.2025 17:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 29 | 14.01.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 30 | 27.12.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 30 | 14.01.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Inverted Hammer | 1D | 31 | 02.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 33 | Abr 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 33 | 27.11.2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 36 | Ene 2022 | ||
Falling Three Methods | 1W | 36 | 05.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 37 | Dic 2021 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 38 | 15.01.2025 17:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 38 | 16.01.2025 19:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 39 | 19.11.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 39 | 15.01.2025 16:30 | ||
Three Inside Up | 1D | 40 | 18.11.2024 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 40 | 20.12.2024 13:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 40 | 10.01.2025 21:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 41 | Ago 2021 | ||
Harami Bullish | 1D | 41 | 15.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 41 | 15.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 41 | 10.01.2025 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 41 | 15.01.2025 15:30 | ||
Evening Doji Star | 15 | 41 | 16.01.2025 18:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 42 | Jul 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Jul 2021 | ||
Evening Doji Star | 1M | 42 | Jul 2021 | ||
Evening Star | 1M | 42 | Jul 2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 42 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 42 | 16.01.2025 18:15 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 43 | Jun 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | Jun 2021 | ||
Three Outside Up | 1H | 43 | 10.01.2025 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 44 | 10.01.2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 45 | 10.01.2025 16:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 45 | 16.01.2025 17:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 46 | 16.01.2025 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 48 | Ene 2021 | ||
Three Line Strike | 1M | 48 | Ene 2021 | ||
Inverted Hammer | 30 | 48 | 14.01.2025 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 04.02.2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 49 | 16.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 15 | 49 | 16.01.2025 16:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 49 | 16.01.2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 49 | 16.01.2025 16:30 | ||
Morning Doji Star | 1M | 50 | Nov 2020 | ||
Morning Doji Star | 30 | 50 | 14.01.2025 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 51 | Oct 2020 | ||
Harami Bullish | 30 | 51 | 14.01.2025 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 51 | 14.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 16.01.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 56 | 13.01.2025 22:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 56 | 15.01.2025 21:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 57 | Abr 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 07.01.2025 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 60 | 19.11.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 61 | 06.01.2025 21:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 62 | 06.12.2024 14:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 64 | Sep 2019 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 64 | 06.01.2025 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 65 | 13.01.2025 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 65 | 15.01.2025 19:15 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 65 | 15.01.2025 19:15 | ||
Three Outside Up | 5H | 67 | 03.12.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 68 | 03.01.2025 21:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 69 | Abr 2019 | ||
Evening Doji Star | 15 | 69 | 15.01.2025 18:15 | ||
Evening Star | 15 | 69 | 15.01.2025 18:15 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores